ОКС: Бакалавър
Форма на обучение: Редовно обучение
Брой семестри: 8
Професионална квалификация: Туризъм
Професионално направление: Туризъм
Начална година: 2019
Студентите, завършили специалност "Международен туризъм", получават знания за особеностите на вътрешния и международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, туристическите пазари, туристическите ресурси, туроператорите, видовете туризъм.
Изучават се дисциплини с фундаментален и със специализиран характер.
Специални дисциплини:
Завършилите тази специалност получават диплома – квалификационна степен "бакалавър", специалност "Туризъм".
Каква професионална реализация получават успешно завършилите студенти?
Завършилите специалността се реализират:
Изучавани дисциплини | Семестър | Кредити | Форма на контрол | Студентска заетост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | извънаудиторна | аудиторна | ||||
Фундаментални | ||||||
Информатика | 1 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Микроикономика | 1 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Физическо възпитание | 1 | 1 | Текуща оценка | 30 | 0 | 30 |
Оптимизационни методи | 1 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Избираеми дисциплини (1) | 1 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 |
Теория на управлението | 2 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Макроикономика | 2 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Физическо възпитание | 2 | 1 | Текуща оценка | 30 | 0 | 30 |
Основи на правото | 2 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Избираеми дисциплини (1) | 2 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 |
Теория на счетоводството | 3 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Въведение във финансите | 3 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Маркетинг | 3 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Избираеми дисциплини (1) | 3 | 4 | Изпит | 120 | 60 | 60 |
Общо за Фундаментални | 92 | 2760 | 1905 | 855 | ||
Университетски специални | ||||||
Въведение в статистиката | 4 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Избираеми дисциплини (1) | 4 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Избираеми дисциплини (1) | 4 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Общо за Университетски специални | 21 | 630 | 435 | 195 | ||
Специални | ||||||
Въведение в туризма | 4 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Хотелиерство | 5 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Социална психология в туризма | 5 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Туристически ресурси | 5 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 |
Избираеми дисциплини (1)
|
5 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Ресторантьорство | 6 | 7 | Изпит | 210 | 135 | 75 |
Международни туристически пазари | 6 | 7 | Изпит | 210 | 135 | 75 |
Култура и цивилизация | 6 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Избираеми дисциплини (1) | 6 | 5 | Изпит | 150 | 90 | 60 |
Пътнически агенции и транспорт в туризма | 7 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Маркетингови комуникации в туризма | 7 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 |
География на международния туризъм | 7 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Избираеми дисциплини (1) | 7 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Управление на човешките ресурси в туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 90 | 60 |
Мениджмънт на обслужването в туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 90 | 60 |
Спецсеминар | 8 | 5 | Изпит | 150 | 75 | 75 |
Мениджмънт на туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 75 | 75 |
Общо за Специални | 114 | 3420 | 2265 | 1155 | ||
Практическо обучение | ||||||
Практическо обучение | 6 | 5 | Изпит | 150 | 150 | 0 |
Общо за Практическо обучение | 5 | 150 | 150 | 0 | ||
Дипломиране | ||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
8 | 10 | Изпит | 300 | 300 | 0 |
Общо за Дипломиране | 10 | 300 | 300 | 0 | ||
Общо за целия курс на обучение | 242 | 7260 | 5055 | 2205 | ||
Факултативни дисциплини | Семестър | Кредити | Студентска заетост | |||
общо | извънаудиторна | аудиторна | ||||
Чужд език-английски
Семестър 3 |
3 | 3 | 90 | 60 | 30 | |
Чужд език-немски
Семестър 3 |
3 | 3 | 90 | 60 | 30 | |
Чужд език-френски
Семестър 3 |
3 | 3 | 90 | 60 | 30 | |
Чужд език-португалски
Семестър 3 |
3 | 3 | 90 | 60 | 30 | |
Чужд език-руски
Семестър 3 |
3 | 3 | 90 | 60 | 30 | |
Чужд език-английски
Семестър 5 |
5, 7 | 3, 3 | 180 | 120 | 60 | |
Чужд език-немски
Семестър 5 |
5, 7 | 3, 3 | 180 | 120 | 60 | |
Чужд език-френски
Семестър 5 |
5, 7 | 3, 3 | 180 | 120 | 60 | |
Чужд език-руски
Семестър 5 |
5, 7 | 3, 3 | 180 | 120 | 60 | |
Чужд език-португалски | 5, 7 | 3, 3 | 180 | 120 | 60 | |
Бизнес култура и традиции | 5 | 3 | 90 | 60 | 30 | |
Търговско право | 5 | 3 | 90 | 60 | 30 | |
Данъчен процес и данъчно облагане | 7 | 3 | 90 | 60 | 30 |