ОКС: Бакалавър
Форма на обучение: Редовно обучение
Брой семестри: 8
Професионална квалификация: Туризъм
Професионално направление: Туризъм
Начална година: 2021
Студентите, завършили специалност "Международен туризъм", получават знания за особеностите на вътрешния и международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, туристическите пазари, туристическите ресурси, туроператорите, видовете туризъм.
Изучават се дисциплини с фундаментален и със специализиран характер.
Специални дисциплини:
Завършилите тази специалност получават диплома – квалификационна степен "бакалавър", специалност "Туризъм".
Каква професионална реализация получават успешно завършилите студенти?
Завършилите специалността се реализират:
Изучавани дисциплини | Семестър | Кредити | Форма на контрол | Студентска заетост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | извънаудиторна | аудиторна | ||||
Фундаментални | ||||||
Информатика | 1 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Микроикономика | 1 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Физическо възпитание | 1 | 1 | Текуща оценка | 30 | 0 | 30 |
Приложна математика | 1 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Избираеми дисциплини (1) | 1 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 |
Мениджмънт | 2 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Макроикономика | 2 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Физическо възпитание | 2 | 1 | Текуща оценка | 30 | 0 | 30 |
Основи на правото | 2 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Избираеми дисциплини (1) | 2 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 |
Теория на счетоводството | 3 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Въведение във финансите | 3 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Физическо възпитание | 3 | 1 | Текуща оценка | 30 | 0 | 30 |
Маркетинг | 3 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Избираеми дисциплини (1) | 3 | 4 | Изпит | 120 | 60 | 60 |
Физическо възпитание | 4 | 1 | Текуща оценка | 30 | 0 | 30 |
Общо за Фундаментални | 91 | 2730 | 1815 | 915 | ||
Специални | ||||||
Академични изследвания | 2 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 |
Въведение в туризма | 4 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Хотелиерство | 5 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Социална психология в туризма | 5 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Туристически ресурси | 5 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 |
Избираеми дисциплини (1)
|
5 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Ресторантьорство | 6 | 7 | Изпит | 210 | 135 | 75 |
Туристически пазари | 6 | 7 | Изпит | 210 | 135 | 75 |
Съвременни видове туризъм | 6 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Избираеми дисциплини (1) | 6 | 5 | Изпит | 150 | 90 | 60 |
Маркетинг в туризма | 7 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 |
Пътнически агенции и транспорт в туризма | 7 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Спецсеминар | 7 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 |
Избираеми дисциплини (1) | 7 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
География на туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 90 | 60 |
Управление на човешките ресурси в туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 90 | 60 |
Управление на туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 75 | 75 |
Мениджмънт на обслужването в туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 90 | 60 |
Общо за Специални | 117 | 3510 | 2355 | 1155 | ||
Университетски специални | ||||||
Въведение в статистиката | 4 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Избираеми дисциплини (1) | 4 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Избираеми дисциплини (1) | 4 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Общо за Университетски специални | 21 | 630 | 435 | 195 | ||
Практическо обучение | ||||||
Практическо обучение | 6 | 8 | Изпит | 240 | 240 | 0 |
Общо за Практическо обучение | 8 | 240 | 240 | 0 | ||
Дипломиране | ||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
8 | 10 | Изпит | 300 | 300 | 0 |
Общо за Дипломиране | 10 | 300 | 300 | 0 | ||
Общо за целия курс на обучение | 247 | 7410 | 5145 | 2265 | ||
Факултативни дисциплини | Семестър | Кредити | Студентска заетост | |||
общо | извънаудиторна | аудиторна | ||||
Чужд език-руски
Семестър 3 Семестър 4 Семестър 5 |
3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Чужд език-немски
Семестър 3 Семестър 4 Семестър 5 |
3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Чужд език-френски
Семестър 3 Семестър 4 Семестър 5 |
3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Чужд език-английски
Семестър 3 Семестър 4 Семестър 5 |
3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Чужд език-португалски | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Административно-правно обслужване | 5 | 3 | 90 | 60 | 30 | |
Физическо възпитание
Семестър 5 Семестър 6 Семестър 7 |
5, 6, 7 | 1, 1, 2 | 120 | 0 | 120 | |
Бизнес култура и традиции | 6 | 3 | 90 | 60 | 30 | |
Данъчен процес и данъчно облагане | 7 | 3 | 90 | 60 | 30 |