ОКС: Магистър
Форма на обучение: Редовно обучение
Брой семестри: 4
Професионална квалификация: Управление и администрация
Професионално направление: Администрация и управление
Начална година: 2026
| Изучавани дисциплини | Семестър | Кредити | Форма на контрол | Студентска заетост | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общо | извънаудиторна | аудиторна | Компетентности2 | ||||||||||
| Специализиращи | |||||||||||||
| Световна и европейска икономика | 9 | 5 | Изпит | 150 | 105 | 45 | 5, 6, 8 | ||||||
| Международно бизнес право | 9 | 4 | Изпит | 120 | 90 | 30 | 5, 6, 8 | ||||||
| Международно стратегическо управление | 9 | 5 | Изпит | 150 | 120 | 30 | 5, 7, 8 | ||||||
| Изследователски методи в международния бизнес | 9 | 5 | Изпит | 150 | 105 | 45 | 3, 4 | ||||||
| Комуникационни умения | 9 | 3 | Текуща оценка | 90 | 75 | 15 | 5, 6 | ||||||
| Международен маркетингов мениджмънт | 9 | 5 | Изпит | 150 | 120 | 30 | 5, 7, 8 | ||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
9 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 | 1, 2, 1, 2 | ||||||
| Международен бизнес в мултикултурна среда | 10 | 4 | Изпит | 120 | 90 | 30 | 5, 7, 8 | ||||||
| Междукултурно лидерство | 10 | 4 | Изпит | 120 | 90 | 30 | 5, 6, 8 | ||||||
| Икономическо развитие | 10 | 4 | Изпит | 120 | 90 | 30 | 5, 6, 8 | ||||||
| Корпоративно ръководство и Корпоративна социална отговорност | 10 | 4 | Изпит | 120 | 90 | 30 | 5, 6, 7 | ||||||
| Теория на международната търговия | 10 | 4 | Изпит | 120 | 90 | 30 | 5, 6, 8 | ||||||
| Международен бизнес и икономика | 10 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 | 5, 6, 8 | ||||||
| Междукултурни преговори | 10 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 | 5, 7, 8 | ||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
10 | 4 | Текуща оценка | 120 | 90 | 30 | 1, 2, 1, 2 | ||||||
| Е-бизнес | 11 | 3 | Изпит | 90 | 60 | 30 | 3, 4 | ||||||
| Развитие на мениджърски умения | 11 | 3 | Изпит | 90 | 60 | 30 | 5, 6, 8 | ||||||
| Дизайн мислене | 11 | 3 | Изпит | 90 | 60 | 30 | 5, 7, 8 | ||||||
| Тренинг по междукултурни умения: Симулация | 11 | 3 | Изпит | 90 | 60 | 30 | 5, 7, 8 | ||||||
| Съвременни технологии на работното място | 11 | 3 | Изпит | 90 | 60 | 30 | 3, 4 | ||||||
| Консултантски проект | 11 | 2 | Текуща оценка | 60 | 30 | 30 | 5, 7 | ||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
11 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 | 1, 2, 1, 2 | ||||||
| Магистърски семинар | 12 | 5 | Текуща оценка | 150 | 90 | 60 | 1, 4, 5 | ||||||
| Международно потребителско поведение | 12 | 1 | Изпит | 30 | 15 | 15 | 5, 6, 8 | ||||||
| Междукултурно управление на взаимоотношенията с клиентите | 12 | 2 | Изпит | 60 | 45 | 15 | 5, 6, 8 | ||||||
| Професионално-практическо обучение | 12 | 10 | Текуща оценка | 300 | 270 | 30 | 5, 7, 8 | ||||||
| Интегрирани маркетингови комуникации | 12 | 2 | Изпит | 60 | 45 | 15 | 5, 6, 8 | ||||||
| Международен бранд мениджмънт | 12 | 2 | Изпит | 60 | 45 | 15 | 5, 7, 8 | ||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
12 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 | 1, 2, 1, 2 | ||||||
| Общо за Специализиращи | 105 | 3150 | 2295 | 855 | |||||||||
| Дипломиране | |||||||||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
12 | 15 | Изпит | 450 | 450 | 0 | |||||||
| Общо за Дипломиране | 15 | 450 | 450 | 0 | |||||||||
| Общо за целия курс на обучение | 120 | 3600 | 2745 | 855 | |||||||||
| Факултативни дисциплини | Семестър | Кредити | Студентска заетост | ||||||||||
| общо | извънаудиторна | аудиторна | Компетентности2 | ||||||||||
| Чужд език-английски | 12 | 3 | 90 | 60 | 30 | 2, 8 | |||||||
| Чужд език-немски | 12 | 3 | 90 | 60 | 30 | 2, 8 | |||||||
| Чужд език-френски | 12 | 3 | 90 | 60 | 30 | 2, 8 | |||||||
| Чужд език-руски | 12 | 3 | 90 | 60 | 30 | 2, 8 | |||||||