Четвъртък, кабинет 404: 11:00-12:00
Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/ofa-hmhd-dvw, 14:00-15:00
Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Финансов мениджмънт * | Курс 4, ИБП (Редовно обучение) |
Управление на инвестициите | Курс 4, ИБП (Редовно обучение) |
Управление на инвестициите * | Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, СА (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, НИИ (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ПИМ (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ДМПР (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ИБП (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, МИО (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ИКН (Редовно обучение) |
Инвестиции в логистична инфраструктура * | Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение) |
Основи на бизнеса | Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение) |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
09:15 | 11:00 | 306 | У | Икономика на предприятието | 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 | ||
Вторник | |||||||
08:15 | 11:00 | H-206 | Л | Основи на бизнеса | 26 | ||
15:15 | 17:00 | 51 | У | Икономика на предприятието | 34, 35 | ||
Сряда | |||||||
10:15 | 13:00 | 221 | Л | Управление на инвестициите | 14 | ||
13:30 | 15:00 | H-207 | У | Основи на бизнеса | 26 | ||
Четвъртък | |||||||
09:15 | 11:00 | 312 | У | Икономика на предприятието | 5, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | ||
13:30 | 16:00 | 232 | У | Управление на инвестициите | 14 |
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Доклад | 2023 |
Минев, С., ESG рейтингите: инструмент за оценяване на екологични, социални и управленски аспекти от дейността на компаниите [ESG Ratings: A Tool for Assessing Environmental, Social And Management Aspects of the Activities of Companies]
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2023, 8., ISBN(печатно) 978-954-21-1164-1, ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
|
Доклад | 2023 |
Минев, С., Рамки за отчитане на корпоративната устойчивост
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2023, с. 240-247., ISBN(печатно) 978-954-21-1164-1, ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
|