Всеки делничен ден, -
Вторник, кабинет 429: 15:00-16:00
Всеки делничен ден, -
Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/opg-jbdk-awb, 11:00-12:00
25 окт 2024, кабинет 429, https://meet.google.com/opg-jbdk-awb: 11:30-12:30
15 ное 2024, кабинет 429, https://meet.google.com/opg-jbdk-awb: 11:30-12:30
Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Финансов анализ | Курс 4, СО (Дистанционно обучение) |
Счетоводство | Курс 6, СК-ДНДО |
Теория на счетоводството | Курс 2, ДТБ (Редовно обучение) |
Счетоводство на бюджетните предприятия | Курс 4, СО (Редовно обучение) |
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия | Курс 4, СО (Дистанционно обучение) |
Счетоводство на отраслите | Курс 5, СК |
Въведение във финансите | Курс 2, ДМПР (Редовно обучение) |
Въведение във финансите | Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение) |
Въведение във финансите | Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение) |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
11:15 | 13:00 | 523 | У | Въведение във финансите | 17 | ||
Вторник | |||||||
13:30 | 15:00 | H-205 | У | Въведение във финансите | 16 | ||
Сряда | |||||||
13:30 | 16:00 | 232 | У | Счетоводство на бюджетните предприятия | 19 | ||
Четвъртък | |||||||
09:15 | 11:00 | 312 | У | Теория на счетоводството | 8 | ||
11:15 | 13:00 | H-214 | У | Въведение във финансите | 9 | ||
13:30 | 15:00 | 523 | У | Въведение във финансите | 10 | ||
Петък | |||||||
09:15 | 11:00 | 53 | У | Въведение във финансите | 15 | ||
2024-09-25 (Сряда) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-3 | У | Финансов анализ | 38 | ||
2024-09-27 (Петък) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-4 | У | Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия | 38 | ||
13:30 | 15:00 | Е-6 | У | Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия | 38 | ||
2024-09-30 (Понеделник) | |||||||
13:30 | 15:00 | Е-6 | У | Финансов анализ | 38 | ||
15:15 | 17:00 | Е-6 | У | Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия | 38 | ||
2024-10-01 (Вторник) | |||||||
10:15 | 13:00 | Е-8 | У | Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия | 38 | ||
15:15 | 17:00 | Е-7 | У | Финансов анализ | 38 | ||
2024-10-02 (Сряда) | |||||||
09:15 | 12:00 | Е-2-1 | У | Финансов анализ | 38 | ||
2024-11-07 (Четвъртък) | |||||||
15:15 | 17:00 | 222 | У | Счетоводство на отраслите | 6 | ||
2024-11-11 (Понеделник) | |||||||
13:30 | 15:00 | 223 | У | Счетоводство на отраслите | 7, 47 | ||
15:15 | 17:00 | 319 | У | Счетоводство на отраслите | 6 | ||
2024-11-12 (Вторник) | |||||||
09:15 | 11:00 | 305 | У | Счетоводство на отраслите | 6 | ||
11:15 | 13:00 | 305 | У | Счетоводство на отраслите | 7, 47 | ||
2024-11-15 (Петък) | |||||||
11:15 | 13:00 | 223 | У | Счетоводство на отраслите | 7, 47 | ||
13:30 | 15:00 | 223 | У | Счетоводство на отраслите | 6 | ||
2024-11-18 (Понеделник) | |||||||
13:30 | 15:00 | 448 | У | Счетоводство на отраслите | 6 | ||
15:15 | 17:00 | 433 | У | Счетоводство | 7, 47 | ||
2024-11-19 (Вторник) | |||||||
11:15 | 13:00 | 305 | У | Счетоводство на отраслите | 6 | ||
15:15 | 17:00 | 305 | У | Счетоводство на отраслите | 7, 47 | ||
2024-11-20 (Сряда) | |||||||
09:15 | 12:00 | 2-219 | У | Счетоводство на отраслите | 7, 47 | ||
2024-11-22 (Петък) | |||||||
11:15 | 13:00 | 305 | У | Счетоводство на отраслите | 7, 47 | ||
13:30 | 16:00 | 305 | У | Счетоводство на отраслите | 6 |
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Доклад | 2024 |
Събчева, Г., Цикъл на парична обращаемост на земеделските кооперации [Cash Conversion Cycle of Agricultural Cooperatives] : [Електронен ресурс]
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, организирана от катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна, в сътрудничество с Асоциация на земеделските производители в България и Регионална агенция по иновации и предприемачество - Варна, 12 октомври 2023 г. = Agribusiness and Rural Areas - Economy, Innovation and Growth : Conference Proceeding : Scientific and Practical Conference, Organized by the Department of Agricultural Economics, at the University of Economics - Varna, in Cooperation with the Association of Agricultural Producers in Bulgaria and Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations - Varna, 12 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 288-300., ISBN(онлайн) 978-954-21-1178-8 / Линк
|
Статия | 2023 |
Sabcheva, G., Cash Conversion Cycle in Multi-Specialty Hospitals for Active Treatment from Varna Region
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 72-83., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.72 / Линк
|
Учебно помагало | 2022 |
Попова-Йосифова, Н., Захариев, П., Манолов, Ц., Маринова, Р., Георгиев, Д., Събчева, Г., Счетоводство на банките - сборник от задачи и тестове
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
|
Учебно помагало | 2022 |
Попова-Йосифова, Н., Захариев, П., Манолов, Ц., Маринова, Р., Христов, И., Събчева, Г., Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия : Сборник от задачи и тестове
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
|
Учебно помагало | 2020 |
Стефанов, С., Събчева, Г., Галинова, А., Счетоводство на туристическото предприятие : Сборник със задачи и тестове
Варна : Наука и икономика, 2020, 199.
|
Доклад | 2020 |
Събчева, Г., Манолов, Ц., Сравнителен анализ на ефективността на българските пристанищни оператори
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 250 - 263.
|
Статия | 2018 |
Sabcheva, G., Trends on Port Concession Disclosures in Concessionaire Financial Statements in Bulgaria
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, с. 54 - 66.
|
Статия | 2018 |
Събчева, Г., Управлението на вземанията като част от финансовия мениджмънт на предприятието
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 125 - 132.
|
Доклад | 2017 |
Събчева, Г., Проектиране на индекс за оповестяване на концесии
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 216.
|
Статия | 2017 |
Събчева, Г., Тенденции при оповестяване на оценките по справедлива стойност на пристанищни концесии
Известия на Съюза на учените - Варна, Варна, 2017, 2, 110-121.
|