Вторник, кабинет 520: 15:15-16:15
Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/qbh-jqaf-rye, 11:00-12:00
24 окт 2024, кабинет Онлайн: 11:00-13:00
07 ное 2024, кабинет Онлайн: 11:00-13:00
Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Теория на счетоводството | Курс 2, СО (Редовно обучение) |
Теория на счетоводството | Курс 2, СФ (Редовно обучение) |
Теория на счетоводството | Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение) |
Теория на счетоводството | Курс 2, СО (Дистанционно обучение) |
Теория на счетоводството | Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение) |
Теория на счетоводството | Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение) |
Теория на счетоводството | Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение) |
Теория на счетоводството | Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение) |
Теория на счетоводството | Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение) |
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | Курс 5, СК |
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | Курс 6, СК-ДНДО |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
13:30 | 15:00 | H-103 | У | Теория на счетоводството | 19 | ||
15:15 | 17:00 | H-103 | У | Теория на счетоводството | 18 | ||
Вторник | |||||||
13:30 | 15:00 | H-101 | У | Теория на счетоводството | 22 | ||
Четвъртък | |||||||
08:15 | 10:00 | 220 | У | Теория на счетоводството | 27 | ||
2024-09-25 (Сряда) | |||||||
13:30 | 15:00 | Е-2 | Л | Теория на счетоводството | 41, 42, 43, 44, 45, 46 | ||
2024-09-26 (Четвъртък) | |||||||
13:30 | 16:00 | Е-5 | Л | Теория на счетоводството | 41, 42, 43, 44, 45, 46 | ||
2024-09-27 (Петък) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-2 | Л | Теория на счетоводството | 41, 42, 43, 44, 45, 46 | ||
2024-10-01 (Вторник) | |||||||
10:15 | 13:00 | Е-6 | У | Теория на счетоводството | 41 | ||
2024-10-02 (Сряда) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-5 | Л | Теория на счетоводството | 41, 42, 43, 44, 45, 46 | ||
2024-10-04 (Петък) | |||||||
10:15 | 13:00 | Е-6 | У | Теория на счетоводството | 41 | ||
2024-11-06 (Сряда) | |||||||
16:15 | 18:00 | 2-314 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 6 | ||
2024-11-07 (Четвъртък) | |||||||
15:15 | 17:00 | 232 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 7, 47 | ||
2024-11-08 (Петък) | |||||||
15:15 | 17:00 | 511 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 6 | ||
2024-11-11 (Понеделник) | |||||||
11:15 | 13:00 | 223 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 7, 47 | ||
2024-11-15 (Петък) | |||||||
15:15 | 17:00 | 305 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 7, 47 | ||
2024-11-18 (Понеделник) | |||||||
09:15 | 11:00 | 319 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 7, 47 | ||
11:15 | 13:00 | H-214 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 6 | ||
2024-11-19 (Вторник) | |||||||
09:15 | 11:00 | 232 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 6 | ||
11:15 | 13:00 | 232 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 7, 47 | ||
2024-11-20 (Сряда) | |||||||
11:15 | 13:00 | 2-314 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 6 | ||
13:30 | 15:00 | 2-314 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 7, 47 | ||
2024-11-21 (Четвъртък) | |||||||
13:30 | 15:00 | 511 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 6 | ||
15:15 | 18:00 | 448 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 7, 47 | ||
2024-11-22 (Петък) | |||||||
08:15 | 11:00 | 223 | У | Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане | 6 |
Специалност | Дисциплина | Курс | Група | Зала | Дата | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Недвижими имоти и инвестиции | Теория на счетоводството | 2 | 44 | eLearn | 10.01.2025 | 14:00 - 16:00 |
Счетоводство и одит | Теория на счетоводството | 2 | 41 | eLearn | 11.01.2025 | 13:00 - 15:00 |
Финанси | Теория на счетоводството | 2 | 42 | eLearn | 25.01.2025 | 09:00 - 11:00 |
Индустриален бизнес и предприемачество | Теория на счетоводството | 2 | 45 | eLearn | 25.01.2025 | 12:00 - 14:00 |
Икономика и търговия | Теория на счетоводството | 2 | 43 | eLearn | 29.01.2025 | 08:00 - 10:00 |
Туризъм | Теория на счетоводството | 2 | 46 | eLearn | 29.01.2025 | 11:00 - 13:00 |
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Доклад | 2024 |
Atanasov, A., Marinova, R., Sustainability Reporting on Climate Change in The Forestry-Based Industry
Green Deal Initiatives, Sustainable Management, Market Demands, and New Production Perspectives in the Forestry-Based Sector : 17th International Scientific Conference WoodEMA, Sofia, May 15th-17th, 2024 : Proceedings of Scientific Papers, Zagreb, Croatia : WoodEMA, 2024, 301-306., ISBN(печатно) 978-953-8446-02-3, ISBN(онлайн) 978-953-8446-02-3 / Scopus / Линк
|
Доклад | 2024 |
Filipova, F., Zapryanova, T., Atanasov, A., Marinova, R., The Cash of The Big Bulgarian Companies: What Do Their Cash Flow Statements Show and What Do Not?
13th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2019), Dec. 15-16, 2023, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria : Conference Proceedings, Sofia : Publishing Complex – UNWE, 2024, 245-256. - (13th International Conference ; 2023, Vol. 50)., ISSN(печатно) 2367-7635, ISSN(онлайн) 2367-7643 / DOI https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4848910 / Линк
|
Статия | 2024 |
Атанасов, А., Ново изследване върху развитието на независимия финансов одит в България след 1991 година [A New Research on the Development of the Independent Financial Audit in Bulgaria After 1991]
История : Научно-методическо списание, София : Аз-буки, 32, 2024, 4, 309-315., ISSN(печатно) 0861-3710, ISSN(онлайн) 1314-8524 / DOI 10.53656/his2024-4-7-new / Web of Science
|
Учебно помагало | 2024 |
Филипова, Ф., Георгиева, Д., Попова-Йосифова, Н., Стефанов, С., Атанасов, А., Колева, Б., Бандакова, В., Деков, В., Маноилов, И., Калев, К., Недялкова, П., Маринова, Р., Основи на счетоводството : Сборник със задачи и тестове [за студентите от ИУ - Варна]
Варна : Наука и икономика, 2024, 248., ISBN(печатно) 978-954-21-1183-2
|
Доклад | 2023 |
Атанасов, А., Отчитането на устойчивостта – липсващата част от пъзела на счетоводното образование
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 229-242., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
|
Доклад | 2023 |
Атанасов, А., Хармонизиране на отчитането на устойчивостта – мисията (не)възможна
Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи : Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник с доклади, Свищов, 9-10 ноември 2023 г., Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023, 329-336., ISBN(печатно) 978-954-23-2426-3, ISBN(онлайн) 978-954-23-2427-0 / Линк
|
Статия | 2023 |
Atanasov, A., Digitalization of Sustainability Reporting - Current Trends and Future Problems
Cutting-Edge Business Technologies in the Big Data Era : SICB 2023 : Proceedings of the 18th SICB “Sustainability and Cutting-Edge Business Technologies” : Vol. 1, Berlin, Deutschland : Springer Science and Business Media , 1, 2023, 39-45. - (Studies in Big Data ; Vol. 135)., ISSN(печатно) 2197-6503, ISBN(печатно) 978-3-031-42465-6 / DOI 10.1007/978-3-031-42463-2_5 / Scopus
|
Статия | 2023 |
Атанасов, А., Търговската репутация като символ на растежа в творчеството на професор Димитър Добрев от първата половина на XX век [Goodwill as a Symbol af Growth in the Work of Professor Dimitar Dobrev from the First Half of the 20th Century]
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания = Proceedings of the Centre for Economic History Research : Т. 8. Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 8, 2023, 388-398., ISSN(печатно) 2534-9244, ISSN(онлайн) 2603-35261 / DOI 10.61836/AYWH4870 / Scopus / Линк
|
Статия | 2023 |
Atanasov, A., Navigating the Landscape of Sustainability Reporting: A Critical Analysis and Recommendations for Future Harmonization
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 132-142., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.132 / Линк
|
Статия | 2023 |
Filipova, F., Zapryanova, T., Atanasov, A., Marinova, R., Problems with Using the Information from the Cash Flow Statement by Lenders (Banks) as Capital Providers
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 11-20., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.11 / Линк
|