Понеделник, кабинет 526: 15:15-16:15
Вторник, кабинет Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee: 16:30-17:30
16 окт 2023, кабинет 511: 13:30-15:00
04 дек 2023, кабинет 511: 13:30-15:00
Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Финансов анализ | Курс 4, СО (Редовно обучение) |
Финансов анализ | Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение) |
Финансов анализ | Курс 5, СК-СНУ |
Финансов анализ | Курс 6, СК-ДНДО |
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия * | Курс 4, СО (Дистанционно обучение) |
Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал | Курс 4, СФ (Редовно обучение) |
Маркетинг | Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение) |
Маркетинг | Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение) |
Маркетинг | Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение) |
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти | Курс 5, СПНС |
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти | Курс 5, СПНС-СНУ |
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти | Курс 6, СПНС-ДНДО |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
13:30 | 15:00 | 511 | У | Маркетинг | 22 | ||
Вторник | |||||||
08:15 | 11:00 | 2-312 | У | Финансов анализ | 20 | ||
11:15 | 13:00 | 2-130 | Л | Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал | 21, 22 | ||
13:30 | 16:00 | 2-318 | У | Финансов анализ | 2 | ||
Сряда | |||||||
15:15 | 17:00 | 127В | У | Маркетинг | 15 | ||
Петък | |||||||
11:15 | 13:00 | H-104 | У | Маркетинг | 23 | ||
13:30 | 15:00 | H-101 | У | Маркетинг | 13 | ||
2023-11-02 (Четвъртък) | |||||||
13:30 | 15:00 | 319 | У | Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти | 13, 14, 44 | ||
2023-11-06 (Понеделник) | |||||||
11:15 | 13:00 | 319 | У | Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти | 13, 14, 44 | ||
16:15 | 18:00 | 2-132 | Л | Финансов анализ | 12, 43 | ||
2023-11-07 (Вторник) | |||||||
16:15 | 18:00 | 2-220 | Л | Финансов анализ | 12, 43 | ||
2023-11-08 (Сряда) | |||||||
08:15 | 11:00 | 2-314 | Л | Финансов анализ | 12, 43 | ||
2023-11-09 (Четвъртък) | |||||||
08:15 | 11:00 | 448 | У | Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти | 13, 14, 44 | ||
13:30 | 16:00 | 301 | Л | Финансов анализ | 12, 43 | ||
2023-11-10 (Петък) | |||||||
15:15 | 18:00 | H-206 | У | Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти | 13, 14, 44 | ||
2023-11-13 (Понеделник) | |||||||
08:15 | 11:00 | 319 | У | Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти | 13, 14, 44 | ||
16:15 | 18:00 | 2-130 | Л | Финансов анализ | 12, 43 | ||
2023-11-16 (Четвъртък) | |||||||
10:15 | 13:00 | 319 | У | Финансов анализ | 12, 43 | ||
13:30 | 15:00 | H-103 | У | Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти | 13, 14, 44 | ||
2023-11-17 (Петък) | |||||||
08:15 | 11:00 | 448 | Л | Финансов анализ | 12, 43 | ||
2023-11-20 (Понеделник) | |||||||
15:15 | 18:00 | 305 | У | Финансов анализ | 12, 43 | ||
2023-11-23 (Четвъртък) | |||||||
09:15 | 11:00 | 448 | У | Финансов анализ | 12, 43 | ||
2023-11-29 (Сряда) | |||||||
10:15 | 13:00 | 2-219 | У | Финансов анализ | 12, 43 | ||
2023-12-06 (Сряда) | |||||||
11:15 | 13:00 | 448 | У | Финансов анализ | 12, 43 | ||
13:30 | 15:00 | 448 | У | Финансов анализ | 12, 43 |
Специалност | Дисциплина | Курс | Група | Зала | Дата | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Счетоводство и контрол - СНУ | Финансов анализ | 5 | 12 | 1-58 | 08.01.2024 | 09:00 - 10:00 |
Счетоводство и контрол - ДНДО | Финансов анализ | 6 | 43 | 1-58 | 08.01.2024 | 11:00 - 12:00 |
Счетоводство и одит | Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия | 4 | 45 | eLearn | 13.01.2024 | 10:00 - 12:00 |
Счетоводство и финанси | Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал | 4 | 21 | 1-434 | 31.01.2024 | 10:00 - 12:00 |
Счетоводство и финанси | Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал | 4 | 22 | 1-434 | 31.01.2024 | 12:00 - 14:00 |
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Статия | 2022 |
Чапаров, Б., Манолов, Ц., Правото на строеж - правни и данъчни аспекти. [Building Right - Legal and Tax Aspects]
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 6, 2022, 2, 94-100., ISSN(печатно) 2603-2759 , ISBN(онлайн) 2603-2767 / Линк
|
Учебно помагало | 2022 |
Попова-Йосифова, Н., Захариев, П., Манолов, Ц., Маринова, Р., Георгиев, Д., Събчева, Г., Счетоводство на банките - сборник от задачи и тестове
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
|
Доклад | 2022 |
Манолов, Ц., ВЛИЯНИЕ НА КРИЗИТЕ ВЪРХУ ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Строително предприемачество и недвижима собственост. Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция – ноември 2022 г., „Наука и икономика“ , 2022, 145-152., ISSN(печатно) 2683-0280
|
Учебно помагало | 2022 |
Попова-Йосифова, Н., Захариев, П., Манолов, Ц., Маринова, Р., Христов, И., Събчева, Г., Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия : Сборник от задачи и тестове
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
|
Статия | 2022 |
Чапаров, Б., Манолов, Ц., Такса „битови отпадъци“ – прилага ли се принципът „замърсителят плаща“ в България
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
|
Статия | 2021 |
Manolov, T., Influence of Covid-19 on the Solvency of Companies in Bulgaria
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 169-175., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1 / Линк
|
Доклад | 2021 |
Чапаров, Б., Манолов, Ц., Такса "Битови отпадъци": Наказва ли се бизнеса в България?
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
|
Доклад | 2021 |
Manolov, T., Non-Financial Information Reporting After 2016 for the Example of Bulgarian Greenhouse Gas Emitters
Innovations in Science and Educations : Proceedings of CBU in Economics and Business : International Conference, March 17, 2021, Prague, Czech Republic : Vol. 2, Prague : CBU Research Institute, 2, 2021, 55-61., ISSN(печатно) 2695-0707, ISSN(онлайн) 2695-0693 / DOI 10.12955/peb.v2.255 / Линк
|
Учебник | 2021 |
Попова-Йосифова, Н., Захариев, П., Манолов, Ц., Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
|
Статия | 2020 |
Manolov, T., Analysis of the Non-Financial Information Disclosedby the Bulgarian Thermal Power Plants
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 136 - 143.
|