Понеделник, кабинет 315Б присъствен : 13:30-15:30
Четвъртък, кабинет 315Б присъствен : 13:30-15:30
06 апр 2023, кабинет зала H-201: 08:45-
20 апр 2023, кабинет зала H-201: 08:45-
Специалност | Дисциплина | Курс | Група | Зала | Дата | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Финанси | Макроикономика | 1 | 39 | 1-56 | 03.06.2023 | 10:00 - 11:00 |
Икономика и търговия | Макроикономика | 1 | 40 | 1-56 | 03.06.2023 | 11:00 - 12:00 |
Счетоводство и одит | Макроикономика | 1 | 18 | Н-214 | 06.06.2023 | 08:00 - 10:00 |
Счетоводство и одит | Макроикономика | 1 | 19 | Н-214 | 06.06.2023 | 10:00 - 12:00 |
Финанси | Макроикономика | 1 | 22 | 1-437 | 07.06.2023 | 12:00 - 14:00 |
Финанси | Макроикономика | 1 | 23 | 1-437 | 07.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Счетоводство и финанси | Макроикономика | 1 | 20 | 1-437 | 08.06.2023 | 12:00 - 14:00 |
Счетоводство и финанси | Макроикономика | 1 | 21 | 1-437 | 08.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Дигитални технологии в бизнеса | Макроикономика | 1 | 8 | 1-437 | 09.06.2023 | 10:00 - 12:00 |
Социална сигурност и застраховане | Макроикономика | 1 | 24 | 1-437 | 09.06.2023 | 08:00 - 10:00 |
Счетоводство и одит | Макроикономика | 1 | 38 | 1-55 | 10.06.2023 | 10:00 - 11:00 |
Недвижими имоти и инвестиции | Макроикономика | 1 | 41 | 1-56 | 10.06.2023 | 10:00 - 11:00 |
Индустриален бизнес и предприемачество | Макроикономика | 1 | 42 | 1-55 | 10.06.2023 | 10:00 - 11:00 |
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО | Управленска икономика | 5 | 38 | 1-53 | 14.06.2023 | 13:00 - 15:00 |
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО | Икономикс | 5 | 39 | 1-50 | 17.06.2023 | 12:00 - 14:00 |
Международен туристически бизнес - ДНДО | Икономикс | 5 | 40 | 1-50 | 17.06.2023 | 12:00 - 14:00 |
Международен туристически бизнес - СПН | Икономикс | 5 | 41 | 1-50 | 17.06.2023 | 12:00 - 14:00 |
Банков мениджмънт - ДНДО | Икономикс | 5 | 49 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Финанси и иновации - ДНДО | Икономикс | 5 | 50 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО | Икономикс | 5 | 51 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Логистичен мениджмънт - ДНДО | Икономикс | 5 | 52 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Аграрен бизнес - ДНДО | Икономикс | 5 | 53 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Бизнес консултиране - ДНДО | Икономикс | 5 | 54 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО | Икономикс | 5 | 55 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Реклама и медийни комуникации - ДНДО | Икономикс | 5 | 56 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО | Икономикс | 5 | 57 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Финанси и иновации - СПН | Икономикс | 5 | 58 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Корпоративен бизнес и управление - СПН | Икономикс | 5 | 59 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО | Икономикс | 5 | 61 | 1-50 | 17.06.2023 | 12:00 - 14:00 |
Мениджмънт на организациите - ДНДО | Икономикс | 5 | 62 | 1-50 | 17.06.2023 | 12:00 - 14:00 |
Бизнес консултиране - СПН | Икономикс | 5 | 63 | 1-50 | 17.06.2023 | 14:00 - 16:00 |
Туризъм | Макроикономика | 1 | 30 | Н-214 | 20.06.2023 | 08:00 - 10:00 |
Туризъм | Макроикономика | 1 | 31 | Н-214 | 20.06.2023 | 10:00 - 12:00 |
Туризъм | Макроикономика | 1 | 32 | Н-214 | 21.06.2023 | 08:00 - 10:00 |
Туризъм | Макроикономика | 1 | 33 | Н-214 | 21.06.2023 | 10:00 - 12:00 |
Международни икономически отношения | Макроикономика | 1 | 28 | Н-214 | 22.06.2023 | 13:00 - 15:00 |
Международни икономически отношения | Макроикономика | 1 | 29 | Н-214 | 22.06.2023 | 15:00 - 17:00 |
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Учебно помагало | 2022 |
Мавров, Х., Колев, К., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Господинова, С., Тодоров, А., Михайлова, С., Братоева-Манолева, С., Макроикономика : Тестове, задачи, въпроси [за студентите от ИУ - Варна]
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
|
Учебник | 2022 |
Мавров, Х., Колев, К., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Господинова, С., Тодоров, А., Михайлова, С., Братоева-Манолева, С., Макроикономика
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
|
Статия | 2021 |
Mavrov, H., Income Inequality and Health during the Covid-19 pandemic - Bulgaria compared to some European Countries
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 149-157.
|
Статия | 2021 |
Мавров, Х., Доходното неравенство в бързо развиващите се икономики
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 1, 401-411.
|
Доклад | 2020 |
Мавров, Х., За връзката доходно неравенство и безработица
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 119 - 127.
|
Доклад | 2020 |
Мавров, Х., Доходното неравенство в бързоразвиващите се икономики
Икономическите предизвикателства: държавата и пазарът : Пета научна конференция на катедра Икономикс, София : Изд. комплекс - УНСС , 2020, 13 - 22.
|
Статия | 2020 |
Мавров, Х., Income Inequality and House Prices - the Case of Bulgaria [Доходно неравенство и жилищни цени (на примера на България)]
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 176 - 184.
|
Доклад | 2020 |
Мавров, Х., Неравенство и растеж в най-бързо растящите европейски страни в исторически план
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 657 - 669.
|
Статия | 2020 |
Мавров, Х., Доходното неравенство при ускорен икономически растеж (Eвропейските страни в дългосрочен период)
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 2, 81 - 96.
|
Доклад | 2019 |
Мавров, Х., Връзката между функционално и персонално разпределение на дохода
Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Икономикс“ на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 39 - 50., ISBN(онлайн) 978-619-232-222-9 (CD)
|