505
Посочените дати за изпити през ноември и декември са само за приравнителни изпити и за студенти на индивидуален план на обучение.
Сряда, кабинет 505: 13:00-15:15
Сряда, кабинет 505: 18:00-19:45
20 ное 2020, кабинет https://meet.google.com/vmj-ypai-ezq: 10:00-11:00
11 дек 2020, кабинет https://meet.google.com/vmj-ypai-ezq: 10:00-11:00
Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Организация на управлението | Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение) |
Мениджмънт | Курс 1, СФ (Редовно обучение) |
Мениджмънт | Курс 1, СМД (Редовно обучение) |
Мениджмънт | Курс 1, СО (Редовно обучение) |
Мениджмънт | Курс 1, БИС (Редовно обучение) |
Мениджмънт | Курс 1, МИО (Редовно обучение) |
Мениджмънт | Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение) |
Мениджмънт | Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение) |
Мениджмънт | Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение) |
Проектен мениджмънт | Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение) |
Проектен мениджмънт | Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, ПА (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, МИО (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, ПИМ (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, СА (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, ИБП (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, ДМПР (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, СФ (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, СМД (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, НИИ (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, СО (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 2, БИС (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение) |
Планиране и прогнозиране | Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение) |
Корпоративно ръководство | Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение) |
Прогнозиране, планиране и контрол | Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение) |
Прогнозиране, планиране и контрол | Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение) |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
13:30 | 16:00 | Е–Н207 | Л | Мениджмънт | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ||
16:15 | 19:00 | Е-303 | Л | Мениджмънт | 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | ||
Вторник | |||||||
16:15 | 18:00 | Е–Н208 | Л | Планиране и прогнозиране | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | ||
Сряда | |||||||
07:30 | 10:00 | 301 | Л | Корпоративно ръководство | 24, 25, 26 | ||
10:15 | 13:00 | 323 | Л | Корпоративно ръководство | 2 | 24, 25, 26 | |
Четвъртък | |||||||
15:15 | 17:00 | 2-217 | У | Мениджмънт | 21 | ||
Петък | |||||||
09:15 | 11:00 | 2-225 | У | Мениджмънт | 20 | ||
11:15 | 13:00 | 2-225 | У | Мениджмънт | 19 |
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Статия | 2019 |
Maximova, V., Stakeholders' Analysis
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publishing House, 7, 2019, 3, 26 - 35.
|
Статия | 2017 |
Maximova, V., Internal and/or external fit: some theoretical considerations and empirical evidences
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering , Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 515 - 525.
|
Статия | 2017 |
Maximova, V., Measures of Competitive Advantage
FAIMA Business and Management Journal, Editura Niculescu, Vol. 5, 2017, Issue 3, 27 - 38.
|
Статия | 2017 |
Maximova, V., Stakeholders' analysis and the success of a business project
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 526 - 535.
|
Статия | 2015 |
Vladova, K., Maximova, V., Creating a firm-level dynamic capabilities in the case of the Bulgarian hotel industry
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 580-585.
|
Учебник | 2015 |
Добрев, Д., Минков, И., Владова, К., Максимова, В., Планиране и прогнозиране
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
|
Статия | 2015 |
Maximova, V., Vladova, K., Firm resources and competitive advantage: an empirical study of Bulgarian dairy firms
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 527-540.
|
Статия | 2015 |
Maximova, V., Measures of competitive advantage: some theoretical and practical considerations
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 517-526.
|
Статия | 2014 |
Maksimova, V., Conditions For Sustainability of the Organization’s Competitive Advantage
Izvestiya. Journal of University of Economics – Varna, 2014, 4, 38 - 51.
|
Статия | 2014 |
Максимова, В., Условия за устойчивост на конкурентното предимство на организацията
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 4, с. 42 - 56.
|