| Дисциплина | Курс и Специалност |
|---|---|
| Визуално програмиране с Java | Курс 3, ИКН (Редовно обучение) |
| Визуално програмиране с Java | Курс 3, МУТ (Редовно обучение) |
| Програмиране с JAVA | Курс 4, DS (Редовно обучение) |
| Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделник | |||||||
| 17:15 | 19:00 | 437 | У | Визуално програмиране с Java | 37 | ||
| Вторник | |||||||
| 17:15 | 19:00 | 438 | У | Визуално програмиране с Java | 35, 38 | ||
| Сряда | |||||||
| 17:15 | 19:00 | 53 | У | Визуално програмиране с Java | 34 | ||
| Четвъртък | |||||||
| 17:15 | 19:00 | 53 | У | Визуално програмиране с Java | 36 | ||
| Вид | Година | Публикация |
|---|---|---|
| Доклад | 2024 |
Simeonidis, D., Petrov, P., Penchev, G., Petrova, S., Dimitrov, G., Petrivskyi, V., Performance and Accuracy Assessment of Detecting Network Intrusions with eSOM-Based Techniques
International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 10-12 October 2024, Varna, Bulgaria, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2024, 586-591., ISBN(печатно) 979-8-3503-5391-4, ISBN(онлайн) 979-8-3503-5390-7 / DOI 10.1109/ICAI63388.2024.10851699 / Scopus / Линк
|