Всеки делничен ден, кабинет 62: 13:30-15:00
Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Информатика | Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение) |
Информатика | Курс 1, СО (Дистанционно обучение) |
Информатика | Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение) |
Информатика | Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение) |
Информатика | Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение) |
Информатика | Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение) |
Логическо и функционално програмиране | Курс 4, ИКН (Редовно обучение) |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
16:15 | 19:00 | 50 | У | Информатика | 31 | ||
Вторник | |||||||
15:15 | 17:00 | 51 | У | Логическо и функционално програмиране | 34 | ||
17:15 | 19:00 | 51 | У | Логическо и функционално програмиране | 36 | ||
Сряда | |||||||
15:15 | 17:00 | 51 | У | Логическо и функционално програмиране | 35 | ||
Четвъртък | |||||||
16:15 | 19:00 | 51 | У | Информатика | 32 | ||
Петък | |||||||
16:15 | 19:00 | 50 | У | Информатика | 30 | ||
2024-09-26 (Четвъртък) | |||||||
07:30 | 09:00 | Е-1 | У | Информатика | 47 | ||
2024-09-27 (Петък) | |||||||
13:30 | 15:00 | Е-1 | У | Информатика | 47 | ||
2024-09-28 (Събота) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-1 | У | Информатика | 49 | ||
11:15 | 13:00 | Е-1 | У | Информатика | 46 | ||
13:30 | 15:00 | Е-4 | У | Информатика | 42 | ||
15:15 | 17:00 | Е-1 | У | Информатика | 43 | ||
2024-09-30 (Понеделник) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-2 | У | Информатика | 49 | ||
13:30 | 16:00 | Е-1 | У | Информатика | 42 | ||
2024-10-01 (Вторник) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-2 | У | Информатика | 44 | ||
11:15 | 13:00 | Е-1 | У | Информатика | 42 | ||
2024-10-02 (Сряда) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-2 | У | Информатика | 43 | ||
11:15 | 13:00 | Е-3 | У | Информатика | 47 | ||
13:30 | 15:00 | Е-1 | У | Информатика | 46 | ||
17:15 | 19:00 | Е-1 | У | Информатика | 44 | ||
2024-10-03 (Четвъртък) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-1 | У | Информатика | 42 | ||
11:15 | 13:00 | Е-1 | У | Информатика | 46 | ||
13:30 | 15:00 | Е-1 | У | Информатика | 49 | ||
2024-10-04 (Петък) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-1 | У | Информатика | 43 | ||
11:15 | 13:00 | Е-1 | У | Информатика | 44 | ||
13:30 | 16:00 | Е-1 | У | Информатика | 46 | ||
2024-10-05 (Събота) | |||||||
07:30 | 10:00 | Е-1 | У | Информатика | 49 | ||
10:15 | 13:00 | Е-1 | У | Информатика | 47 | ||
13:30 | 15:00 | Е-1 | У | Информатика | 43 | ||
15:15 | 18:00 | Е-1 | У | Информатика | 44 |
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Доклад | 2021 |
Petrova, P., Study of the Level of Personalization in Modern Training Systems
21 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2021 : Conference Proceedings, 16 - 22 Aug. 2021, Albena, Bulgaria : Vol. 21. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 21, 2021, 2.1, 139-144., ISSN(печатно) 13142704, ISSN(онлайн) 13142704 / DOI 10.5593/sgem2021/2.1/s07.19 / Scopus
|
Доклад | 2020 |
Petrova, P., Applying a Personalized Model in PhD Student Learning
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2020, 2.1, 41-49., ISSN(онлайн) 13142704, ISBN(онлайн) 978-619760304-0, 978-619760305-7, 978-619760306-4, 978-619760307-1, 978-619760308-8, 978-619760309-5, 978-619760310-1, 978-619760311-8, 978-619760312-5 / DOI 10.5593/sgem2020/2.1/s07.006 / Scopus
|
Статия | 2020 |
Petrova, P., Modern Challenges in The Application of Personalized Models in Student Education for The Benefit of Business and Society
Izvestia Journal of the Union of Scientists – Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 3, 88 - 95.
|
Доклад | 2020 |
Петрова, П., Предизвикателства при прилагане на персонализирани модели в обучението на студенти
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 11 - 12 май 2020, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 557-570.
|
Доклад | 2019 |
Petrova, P., Basic Soft Computing Methods in User Profile Modeling
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference dedicated to the 50th anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 353 - 368.
|