Вторник, кабинет 419: 15:15-17:15
Четвъртък, кабинет 419: 16:15-18:15
Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Приложна математика | Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, СО (Дистанционно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение) |
Линейна алгебра и математически анализ | Курс 1, DS (Редовно обучение) |
Статистика за Data Science | Курс 2, DS (Редовно обучение) |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
13:30 | 15:00 | H-212 | Л | Линейна алгебра и математически анализ | 38 | ||
15:15 | 18:00 | H-212 | У | Приложна математика | 40 | ||
Вторник | |||||||
08:15 | 11:00 | 232 | У | Приложна математика | 25 | ||
11:15 | 13:00 | H-208 | Л | Приложна математика | 40 | ||
13:30 | 15:00 | 53 | У | Статистика за Data Science | 44 | ||
Четвъртък | |||||||
09:15 | 11:00 | H-205 | У | Линейна алгебра и математически анализ | 38 | ||
13:30 | 16:00 | 220 | У | Приложна математика | 24 | ||
Петък | |||||||
09:15 | 11:00 | H-202 | Л | Статистика за Data Science | 44 | ||
2023-09-20 (Сряда) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-3 | У | Приложна математика | 43 | ||
11:15 | 13:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 42 | ||
15:15 | 17:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 41 | ||
2023-09-21 (Четвъртък) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 42 | ||
16:15 | 18:00 | Е-3 | У | Приложна математика | 43 | ||
2023-09-23 (Събота) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 41 | ||
11:15 | 13:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 44, 46 | ||
13:30 | 15:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 45 | ||
2023-09-26 (Вторник) | |||||||
15:15 | 18:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 44, 46 | ||
2023-09-27 (Сряда) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-3 | У | Приложна математика | 43 | ||
11:15 | 13:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 41 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 42 | ||
15:15 | 17:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 45 | ||
2023-09-28 (Четвъртък) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 44, 46 | ||
2023-09-29 (Петък) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 44, 46 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 41 | ||
15:15 | 18:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 45 | ||
2023-09-30 (Събота) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 43 | ||
11:15 | 13:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 45 | ||
13:30 | 16:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 42 |
Специалност | Дисциплина | Курс | Група | Зала | Дата | Час |
---|
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Използване на симулации в средата на MS Excel за определяне на оценкитe на математическото очакване и дисперсията
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 97-102., ISBN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Сравнение между входното ниво по математика на студентите-първокурсници от Икономически университет - Варна през различни учебни години
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 103-106., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Сравнение между нелинейния метод на най-малките квадрати и линеаризациятa на дробно-линеен регресионен модел
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 107-113., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Статия | 2022 |
Михайлов, Д., Криптография и криптоанализ с MS Excel [Cryptography and Cryptanalysis in MS Excel]
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 53-71., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-4-kri / Web of Science / Линк
|
Учебно помагало | 2021 |
Йорданова, В., Михайлов, Д., Петков, Й., Приложна математика : Ръководство
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
|
Монография | 2021 |
Михайлов, Д., Симулационно моделиране на продължителността на производствени и управленски процеси
Варна : Наука и икономика, 2021, 140.
|
Учебно помагало | 2021 |
Николаев, Р., Мирянов, Р., Петков, Й., Михайлов, Д., Йорданова, В., Примерни тестове за конкурсен изпит по математика
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
|
Статия | 2020 |
Mihaylov, D., Determining the Critical Activities in a Complex Project Using Simulations
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
|
Статия | 2019 |
Mihaylov, D., Using Simulation Modelling in Teaching the Game Theory Elements
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia: St. Ivan Rilski [Univ. of Mining and Geology] , 62, 2019, 4, 104 - 107.
|
Статия | 2019 |
Mihaylov, D., A Way to Accelerate the Process of Gathering Information for Decision-Making
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 11, 2019, 4, 39 - 50.
|