Понеделник, кабинет 419: 14:00-15:00
Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/qka-amkr-bgn, 14:00-15:00
21 окт 2024, кабинет 419: 14:00-
21 ное 2024, кабинет 419: 14:00-
Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Приложна математика | Курс 1, ДТБ (Редовно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, СО (Дистанционно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение) |
Линейна алгебра и аналитична геометрия | Курс 1, ИКН (Редовно обучение) |
Линейна алгебра и аналитична геометрия | Курс 1, МУТ (Редовно обучение) |
Статистика за Data Science | Курс 2, DS (Редовно обучение) |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
10:15 | 13:00 | 314A | У | Приложна математика | 50 | ||
15:15 | 17:00 | H-202 | У | Статистика за Data Science | 38 | ||
Вторник | |||||||
13:30 | 15:00 | H-203 | Л | Статистика за Data Science | 38 | ||
Четвъртък | |||||||
15:15 | 18:00 | 301 | Л | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 34, 35, 36, 37 | ||
Петък | |||||||
08:15 | 11:00 | 220 | У | Приложна математика | 8 | ||
11:15 | 13:00 | H-208 | Л | Приложна математика | 50 | ||
2024-09-25 (Сряда) | |||||||
16:15 | 18:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 46 | ||
2024-09-26 (Четвъртък) | |||||||
13:30 | 15:00 | Е-4 | У | Приложна математика | 42 | ||
2024-09-27 (Петък) | |||||||
13:30 | 15:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 44 | ||
15:15 | 17:00 | Е-3 | У | Приложна математика | 49 | ||
2024-09-28 (Събота) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-4 | У | Приложна математика | 42 | ||
2024-09-30 (Понеделник) | |||||||
10:15 | 13:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 46 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 43 | ||
2024-10-01 (Вторник) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-3 | У | Приложна математика | 47 | ||
11:15 | 13:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 44 | ||
17:15 | 19:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 42 | ||
2024-10-02 (Сряда) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 47 | ||
11:15 | 13:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 43 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 49 | ||
15:15 | 17:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 42 | ||
2024-10-03 (Четвъртък) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 43 | ||
11:15 | 13:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 49 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 46 | ||
2024-10-04 (Петък) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 47 | ||
13:30 | 16:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 44 | ||
16:15 | 18:00 | Е-1 | У | Приложна математика | 46 | ||
2024-10-05 (Събота) | |||||||
08:15 | 10:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 47 | ||
11:15 | 13:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 43 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 44 | ||
15:15 | 18:00 | Е-2 | У | Приложна математика | 49 |
Специалност | Дисциплина | Курс | Група | Зала | Дата | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Science | Статистика за Data Science | 2 | 38 | Н-202 | 15.01.2025 | 10:00 - 12:00 |
Международен туризъм (с преподаване на руски език) | Приложна математика | 1 | 50 | Н-101 | 22.01.2025 | 10:00 - 12:00 |
Мобилни и уеб технологии | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 1 | 37 | 1-323 | 27.01.2025 | 11:00 - 13:00 |
Информатика и компютърни науки | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 1 | 35 | 1-433 | 28.01.2025 | 13:00 - 15:00 |
Информатика и компютърни науки | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 1 | 36 | 1-433 | 28.01.2025 | 15:00 - 17:00 |
Информатика и компютърни науки | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 1 | 34 | 1-127Г | 29.01.2025 | 14:00 - 16:00 |
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Използване на симулации в средата на MS Excel за определяне на оценкитe на математическото очакване и дисперсията
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 97-102., ISBN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Сравнение между входното ниво по математика на студентите-първокурсници от Икономически университет - Варна през различни учебни години
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 103-106., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Статия | 2022 |
Михайлов, Д., Криптография и криптоанализ с MS Excel [Cryptography and Cryptanalysis in MS Excel]
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 53-71., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-4-kri / Web of Science / Линк
|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Сравнение между нелинейния метод на най-малките квадрати и линеаризациятa на дробно-линеен регресионен модел
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 107-113., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Учебно помагало | 2021 |
Йорданова, В., Михайлов, Д., Петков, Й., Приложна математика : Ръководство
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
|
Монография | 2021 |
Михайлов, Д., Симулационно моделиране на продължителността на производствени и управленски процеси
Варна : Наука и икономика, 2021, 140.
|
Учебно помагало | 2021 |
Николаев, Р., Мирянов, Р., Петков, Й., Михайлов, Д., Йорданова, В., Примерни тестове за конкурсен изпит по математика
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
|
Статия | 2020 |
Mihaylov, D., Determining the Critical Activities in a Complex Project Using Simulations
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
|
Статия | 2019 |
Mihaylov, D., Using Simulations Modelling in Learning the Game Theory Elements
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : St. Ivan Rilski [University of Mining and Geology], 62, 2019, 4, 104 - 107.
|
Статия | 2019 |
Mihaylov, D., Yordanova, V., Some Math Quizzes for Presenting a Number by Using Equal Digits and Math Operations
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / Web of Science
|