Вторник, кабинет 420: 11:15-12:15
Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/iyr-cxjr-juw, 14:00-15:00
29 окт 2024, кабинет 420: 11:15-
26 ное 2024, кабинет 420: 11:15-
Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси | Курс 5, МЧР (Редовно обучение) |
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси | Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение) |
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси | Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение) |
Приложна математика | Курс 1, СА (Редовно обучение) |
Линейна алгебра и аналитична геометрия | Курс 1, ИКН (Редовно обучение) |
Линейна алгебра и аналитична геометрия | Курс 1, МУТ (Редовно обучение) |
Проектен риск мениджмънт | Курс 5, УП-СНУ |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
13:30 | 16:00 | 303 | У | Приложна математика | 3 | ||
Вторник | |||||||
09:15 | 11:00 | 523 | У | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 37 | ||
15:15 | 17:00 | 523 | У | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 35 | ||
Сряда | |||||||
07:30 | 10:00 | H-207 | У | Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси | 1, 2, 42 | ||
15:15 | 17:00 | 523 | У | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 34 | ||
Четвъртък | |||||||
10:15 | 13:00 | 305 | У | Приложна математика | 2 | ||
15:15 | 18:00 | 301 | Л | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 34, 35, 36, 37 | ||
Петък | |||||||
08:15 | 11:00 | 127Г | У | Приложна математика | 1 | ||
11:15 | 13:00 | 438 | У | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 36 | ||
2024-11-20 (Сряда) | |||||||
11:15 | 13:00 | 304 | Л | Проектен риск мениджмънт | 10 | ||
2024-11-21 (Четвъртък) | |||||||
13:30 | 15:00 | H-202 | Л | Проектен риск мениджмънт | 10 | ||
2024-11-25 (Понеделник) | |||||||
16:15 | 19:00 | 221 | Л | Проектен риск мениджмънт | 10 | ||
2024-11-26 (Вторник) | |||||||
11:15 | 13:00 | H-201 | Л | Проектен риск мениджмънт | 10 | ||
2024-11-28 (Четвъртък) | |||||||
13:30 | 15:00 | H-210 | Л | Проектен риск мениджмънт | 10 | ||
2024-12-02 (Понеделник) | |||||||
09:15 | 13:00 | H-209 | Л | Проектен риск мениджмънт | 10 | ||
2024-12-03 (Вторник) | |||||||
11:15 | 13:00 | H-208 | У | Проектен риск мениджмънт | 10 | ||
2024-12-04 (Сряда) | |||||||
11:15 | 13:00 | 223 | У | Проектен риск мениджмънт | 10 | ||
13:30 | 15:00 | H-201 | У | Проектен риск мениджмънт | 10 | ||
2024-12-05 (Четвъртък) | |||||||
13:30 | 15:00 | H-210 | У | Проектен риск мениджмънт | 10 | ||
2024-12-06 (Петък) | |||||||
13:30 | 15:00 | H-212 | У | Проектен риск мениджмънт | 10 | ||
2024-12-07 (Събота) | |||||||
08:15 | 13:00 | 116 | У | Проектен риск мениджмънт | 10 |
Специалност | Дисциплина | Курс | Група | Зала | Дата | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Мобилни и уеб технологии | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 1 | 37 | 1-323 | 27.01.2025 | 11:00 - 13:00 |
Информатика и компютърни науки | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 1 | 35 | 1-433 | 28.01.2025 | 13:00 - 15:00 |
Информатика и компютърни науки | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 1 | 36 | 1-433 | 28.01.2025 | 15:00 - 17:00 |
Информатика и компютърни науки | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 1 | 34 | 1-127Г | 29.01.2025 | 14:00 - 16:00 |
Управление на проекти - СНУ | Проектен риск мениджмънт | 5 | 10 | 1-53 | 30.01.2025 | 10:00 - 12:00 |
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Статия | 2024 |
Гроздев, С., Николаев, Р., Гушев, В., Петков, Й., Студентска олимпиада’2024 Група В
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, 32, 2024, 2, 52-57., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
|
Доклад | 2024 |
Петков, Й., Прогнозиране на броя на човешките ресурси в организацията чрез вериги на Марков
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 6 октомври 2023 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 6 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 80-88., ISSN(онлайн) 2815-5084 / Линк
|
Статия | 2024 |
Петков, Й., Една възможност за оценяване ефективността на човешките ресурси при изпълнение на строителни операции
Строително предприемачество и недвижима собственост, Варна : ИУ - Варна. Кат. Бизнес, инвестиции, недв. имоти, 1, 2024, 1, 80-91., ISSN(онлайн) 2683-0280 / DOI 10.56065/CERP2024.1.1.80 / Линк
|
Статия | 2023 |
Гроздев, С., Николаев, Р., Ненков, В., Петков, Й., Национална студентска олимпиада по математика‘2023 - Група „В“
Математика Плюс, София: Архимед, Асоциация за развитие на образованието, 31, 2023, 4, 56-64., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
|
Статия | 2023 |
Йорданова, В., Петков, Й., Карадимова, Д., Точността при изчисленията в задачи по финансова грамотност
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 74-83., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
|
Статия | 2023 |
Стоилова, С., Раева, И., Маджарова, Т., Петков, Й., Ненков, В., Национална студентска олимпиада по математика'2023 - група "Б"
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 31, 2023, 4, 48-55., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
|
Доклад | 2023 |
Николаев, Р., Милкова, Т., Петков, Й., Йорданова, В., Точность вычислений в финансовых математических задачах
Постсоветское пространство - территория инноваций : Сборник [докладов] 7-ой международной научно-практической конференции, Москва : Московский региональный социально-экономический институт, 2023, 223-232., ISBN(печатно) 978-5-91422-091-1
|
Статия | 2023 |
Николаев, Р., Милкова, Т., Петков, Й., Йорданова, В., Студентска олимпиада по финансова математика‘2023
Математика Плюс, София: Архимед, Асоциация за развитие на образованието, 31, 2023, 4, 65-71., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
|
Статия | 2022 |
Петков, Й., Лихвени и дисконтни изчисления с MS Excel
Математика плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 66-79., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
|
Доклад | 2022 |
Николаев, Р., Петков, Й., Участия на Икономически университет - Варна в Националната студентска олимпиада по математика (2016-2022 г.) : [Електронен ресурс]
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 46-54., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
|