ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Резултати от кандидат-докторантски изпити от редовен прием - декември 2024 г. (ПМС 478/04.07.2024 г., ДВ бр. 69/16.08.2024 г.) | |||||
Вх. номер | Кандидат | Докторска програма | Език | Оценка по специалноста | Оценка по чужд език |
1 | Николай Николов | Информатика | Английски | не се явил | |
2 | Йордан Иванов | Социално управление | Английски | 3,00 | недопуснат |
3 | Теодора Даскалова | Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) | Английски | 4,75 | 5,00 |
4 | Дамяна Янева | Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност | Английски | 3,75 | недопуснат |
5 | Стиляна Пейчева | Икономика и управление (туризъм) | Немски | не се явил | |
6 | Симона Георгиева | Икономика и управление (туризъм) | Английски | 5,00 | 5,75 |
7 | Владислав Георгиев | Икономика и управление (туризъм) | Руски | 3,50 | недопуснат |
8 | Зорница Терзиева | Социално управление | Английски | 3,50 | недопуснат |
9 | Вероника Бойчева | Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) | Английски | 3,50 | недопуснат |
10 | Лора Тронкова | Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност | Английски | 4,75 | 4,75 |
11 | Петя Пенкова | Информатика | Английски | 5,25 | 5,25 |
12 | Едуард Радев | Финанси | Английски | не се явил | |
13 | Явор Желязков | Информатика | Английски | 3,50 | недопуснат |
14 | Живко Господинов | Икономика и управление (туризъм) | Английски | 5,00 | 5,25 |
15 | Росица Анева | Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност | Английски | 4,00 | недопуснат |
16 | Ивелина Георгиева-Димитрова | Стокознание | Английски | не се явил | |
17 | Надя Алиева | Икономика и управление (туризъм) | Английски | 3,00 | недопуснат |
18 | Мирослава Иванова | Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) | Английски | не се явил | |
19 | Беркант Исмет | Информатика | Английски | 4,50 | 5,50 |
20 | Камелия Стефанова | Приложение на изчислителната техника в икономика | Английски | 4,00 | недопуснат |
21 | Веселин Веселинов | Индустриален бизнес | Английски | 3,00 | недопуснат |
22 | Данчо Илиев | Икономика и управление (туризъм) | Английски | 5,00 | 5,00 |
23 | Мария Златева | Световно стопанство и международни икономически отношения | Английски | 5,00 | 6,00 |
24 | Виктория Маринова | Финанси | Английски | не се явил | |
25 | Виолина Желязкова | Маркетинг | Английски | 4,75 | 5,75 |
26 | Иван Христов | Икономика и управление (туризъм) | Руски | не се явил | |
27 | Явор Каравелски | Индустриален бизнес | Английски | 5,00 | 5,00 |
28 | Теодор Буров | Информатика | Английски | не се явил | |
29 | Полина Шопова | Финанси /направление Банково дело/ | Английски | 3,50 | недопуснат |
30 | Захари Джендов | Финанси | Английски | 3,25 | недопуснат |
31 | Йоана Иванова | Социално управление | Английски | 4,75 | 6,00 |
32 | Емануел Тонев | Маркетинг | Английски | 3,50 | недопуснат |
33 | Георги Янев | Оптимално управление на икономически системи | Английски | не се явил | |
34 | Мария-Йоана Герчева | Маркетинг | Английски | 5,25 | 5,75 |
35 | Бетина Минкова | Световно стопанство и международни икономически отношения | Английски | 5,00 | 6,00 |
36 | Свилена Велчева-Ганева | Индустриален бизнес | Руски | 2,00 | недопуснат |
37 | Илияна Кирова | Информатика | Английски | АНУЛИРАН | |
38 | Ралица Петкова | Социално управление | Английски | 3,25 | недопуснат |
39 | Цветелина Николова | Маркетинг | Английски | 2,00 | недопуснат |
За информация - отдел „Научноизследователска дейност и докторантура”, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: phd@ue-varna.bg.