Tuesday, Office 419: 15:15-17:15
Thursday, Office 419: 16:15-18:15
Subject | Year and Programme |
---|---|
Applied Mathematics | Year 1, ФИНАНСИ (Full-time) |
Applied Mathematics | Year 1, ССиЗ (Full-time) |
Applied Mathematics | Year 1, МТ-Р.ЕЗ (Full-time) |
Applied Mathematics | Year 1, СО (Distance learning) |
Applied Mathematics | Year 1, ФИНАНСИ (Distance learning) |
Applied Mathematics | Year 1, ИК.И Т. (Distance learning) |
Applied Mathematics | Year 1, НИИ (Distance learning) |
Applied Mathematics | Year 1, ИБП (Distance learning) |
Applied Mathematics | Year 1, ТУРИЗЪМ (Distance learning) |
Linear Algebra and Mathematical Analysis | Year 1, DS (Full-time) |
Statistics for Data Science | Year 2, DS (Full-time) |
Home | End | Room | L/S | Course | Week | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | |||||||
13:30 | 15:00 | H-212 | Lecture | Linear Algebra and Mathematical Analysis | 38 | ||
15:15 | 18:00 | H-212 | Seminar | Applied Mathematics | 40 | ||
Tuesday | |||||||
08:15 | 11:00 | 232 | Seminar | Applied Mathematics | 25 | ||
11:15 | 13:00 | H-208 | Lecture | Applied Mathematics | 40 | ||
13:30 | 15:00 | 53 | Seminar | Statistics for Data Science | 44 | ||
Thursday | |||||||
09:15 | 11:00 | H-205 | Seminar | Linear Algebra and Mathematical Analysis | 38 | ||
13:30 | 16:00 | 220 | Seminar | Applied Mathematics | 24 | ||
Friday | |||||||
09:15 | 11:00 | H-202 | Lecture | Statistics for Data Science | 44 | ||
2023-09-20 (Wednesday) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-3 | Seminar | Applied Mathematics | 43 | ||
11:15 | 13:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 42 | ||
15:15 | 17:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 41 | ||
2023-09-21 (Thursday) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 42 | ||
16:15 | 18:00 | Е-3 | Seminar | Applied Mathematics | 43 | ||
2023-09-23 (Saturday) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 41 | ||
11:15 | 13:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 44, 46 | ||
13:30 | 15:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 45 | ||
2023-09-26 (Tuesday) | |||||||
15:15 | 18:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 44, 46 | ||
2023-09-27 (Wednesday) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-3 | Seminar | Applied Mathematics | 43 | ||
11:15 | 13:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 41 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 42 | ||
15:15 | 17:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 45 | ||
2023-09-28 (Thursday) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 44, 46 | ||
2023-09-29 (Friday) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 44, 46 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 41 | ||
15:15 | 18:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 45 | ||
2023-09-30 (Saturday) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 43 | ||
11:15 | 13:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 45 | ||
13:30 | 16:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 42 |
Programme | Subject | Year | Group | Room | Date | Hour |
---|
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Type | Year | Publication |
---|---|---|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Сравнение между нелинейния метод на най-малките квадрати и линеаризациятa на дробно-линеен регресионен модел
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 107-113., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Статия | 2022 |
Михайлов, Д., Криптография и криптоанализ с MS Excel [Cryptography and Cryptanalysis in MS Excel]
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 53-71., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-4-kri / Web of Science / Линк
|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Използване на симулации в средата на MS Excel за определяне на оценкитe на математическото очакване и дисперсията
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 97-102., ISBN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Сравнение между входното ниво по математика на студентите-първокурсници от Икономически университет - Варна през различни учебни години
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 103-106., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Монография | 2021 |
Михайлов, Д., Симулационно моделиране на продължителността на производствени и управленски процеси
Варна : Наука и икономика, 2021, 140.
|
Учебно помагало | 2021 |
Николаев, Р., Мирянов, Р., Петков, Й., Михайлов, Д., Йорданова, В., Примерни тестове за конкурсен изпит по математика
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
|
Учебно помагало | 2021 |
Йорданова, В., Михайлов, Д., Петков, Й., Приложна математика : Ръководство
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
|
Статия | 2020 |
Mihaylov, D., Determining the Critical Activities in a Complex Project Using Simulations
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
|
Статия | 2019 |
Mihaylov, D., Using Simulations Modelling in Learning the Game Theory Elements
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : St. Ivan Rilski [University of Mining and Geology], 62, 2019, 4, 104 - 107.
|
Статия | 2019 |
Mihaylov, D., Yordanova, V., Some Math Quizzes for Presenting a Number by Using Equal Digits and Math Operations
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / Web of Science
|