Tuesday, Office 229-б / 420: 10:30-12:30
Friday, Office 420: 15:00-16:00
Monday, Online room link: meet.google.com/njg-yrux-ijy, 15:00-16:00
16 Oct 2024, Office 420: 13:00-
27 Nov 2024, Office 446: 13:00-
Subject | Year and Programme |
---|---|
Applied Mathematics * | Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, СА (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, АБ (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, НИИ (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, СБП (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, ДТБ (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, ДМПР (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, МАРКЕТ. (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, СМД (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, ИБП (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, ИК.И Т. (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, СО (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, СФ (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, ФИНАНСИ (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, БЗ (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, МИО (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time) |
Applied Mathematics * | Year 1, БИЗН.ИК (Full-time) |
Quantitative Methods in Logistics | Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time) |
Home | End | Room | L/S | Course | Week | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | |||||||
09:15 | 11:00 | 523 | Seminar | Quantitative Methods in Logistics | 15 | ||
Wednesday | |||||||
07:30 | 10:00 | 523 | Lecture | Quantitative Methods in Logistics | 15 |
Programme | Subject | Year | Group | Room | Date | Hour | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logistics | Applied Mathematics | 1 | 15 | 1-51 | 08.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Economics and Trade | Applied Mathematics | 1 | 16 | 1-51 | 08.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
International Economic Relations | Applied Mathematics | 1 | 28 | 1-51 | 09.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
International Economic Relations | Applied Mathematics | 1 | 29 | 1-438 | 09.01.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Business Economics | Applied Mathematics | 1 | 5 | 1-51 | 10.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
Business digital technologies | Applied Mathematics | 1 | 8 | 1-437 | 10.01.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Industrial Business and Entrepreneurship | Applied Mathematics | 1 | 46 | eLearn | 11.01.2025 | 09:00 - 11:00 | за студенти с фак.№ 127914 до 128432 |
Industrial Business and Entrepreneurship | Applied Mathematics | 1 | 46 | eLearn | 11.01.2025 | 11:00 - 13:00 | за студенти с фак.№ 128436 до 129529 |
Industrial Business and Entrepreneurship | Applied Mathematics | 1 | 49 | eLearn | 11.01.2025 | 13:00 - 15:00 | за студенти с фак. № от 129220 до 129638 |
Industrial Business and Entrepreneurship | Applied Mathematics | 1 | 49 | eLearn | 11.01.2025 | 15:00 - 17:00 | за студенти с фак. № от 128691 до 128965 |
Marketing | Applied Mathematics | 1 | 11 | Н-214 | 13.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Marketing | Applied Mathematics | 1 | 12 | Н-214 | 13.01.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Industrial Business and Entrepreneurship | Applied Mathematics | 1 | 14 | 1-437 | 14.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Business Economics | Applied Mathematics | 1 | 48 | 1-50 | 14.01.2025 | 14:00 - 16:00 | |
Digital Media and PR | Applied Mathematics | 1 | 9 | 1-51 | 15.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
Digital Media and PR | Applied Mathematics | 1 | 10 | Н-214 | 15.01.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Agricultural Business | Applied Mathematics | 1 | 4 | 1-437 | 16.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
Economics and Trade | Applied Mathematics | 1 | 44 | eLearn | 18.01.2025 | 08:00 - 10:00 | за студенти с фак. № от 111299 до 128732 |
Economics and Trade | Applied Mathematics | 1 | 44 | eLearn | 18.01.2025 | 10:00 - 12:00 | за студенти с фак. № от 128741 до 129654 |
Tourism | Applied Mathematics | 1 | 47 | eLearn | 18.01.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Tourism | Applied Mathematics | 1 | 30 | 1-50 | 20.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
Tourism | Applied Mathematics | 1 | 31 | 1-51 | 20.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Tourism | Applied Mathematics | 1 | 32 | Н-214 | 21.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Tourism | Applied Mathematics | 1 | 33 | Н-214 | 21.01.2025 | 14:00 - 16:00 | |
Finance | Applied Mathematics | 1 | 23 | 1-50 | 22.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
Finance | Applied Mathematics | 1 | 24 | 1-50 | 22.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Management | Applied Mathematics | 1 | 1 | 1-50 | 23.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
Management | Applied Mathematics | 1 | 2 | 1-50 | 23.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Judicial Administration | Applied Mathematics | 1 | 3 | 1-437 | 24.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
Real Estate and Investments | Applied Mathematics | 1 | 6 | 1-50 | 24.01.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Accounting and Audit | Applied Mathematics | 1 | 42 | eLearn | 25.01.2025 | 09:00 - 11:00 | за студенти с фак.№ от 126039 до 128462 |
Accounting and Audit | Applied Mathematics | 1 | 42 | eLearn | 25.01.2025 | 11:00 - 13:00 | за студенти с фак.№ от 128481 до 129452 |
Finance | Applied Mathematics | 1 | 43 | eLearn | 25.01.2025 | 13:00 - 15:00 | за студенти с фак. № от 127973 до 128851 |
Finance | Applied Mathematics | 1 | 43 | eLearn | 25.01.2025 | 15:00 - 17:00 | за студенти с фак. № от 128863 до 129609 |
Accounting and Finance | Applied Mathematics | 1 | 21 | 1-437 | 27.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
Accounting and Finance | Applied Mathematics | 1 | 22 | 1-437 | 27.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Accounting and Audit | Applied Mathematics | 1 | 18 | 1-437 | 28.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
Accounting and Audit | Applied Mathematics | 1 | 19 | 1-437 | 28.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Construction Business and Entrepreneurship | Applied Mathematics | 1 | 7 | Н-214 | 29.01.2025 | 08:00 - 10:00 | |
Commodities Science and Customs Activity | Applied Mathematics | 1 | 13 | Н-214 | 29.01.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Accounting and Audit | Applied Mathematics | 1 | 20 | 1-437 | 30.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Applied Mathematics | 1 | 25 | 1-437 | 30.01.2025 | 08:00 - 10:00 |
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Type | Year | Publication |
---|---|---|
Статия | 2024 |
Николаев, Р., Милкова, Т., Приложение на някои формули за суми при финансови изчисления
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциация за развитие на образованието, 32, 2024, 1, 80-87., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
|
Статия | 2024 |
Nikolaev, R., Milkova, T., One Feature in the Assessment of Investments in a Recession
Строително предприемачество и недвижима собственост = Construction Entrepreneurship and Real Property, Варна : ИУ - Варна. Кат. Бизнес, инвестиции, недв. имоти, 1, 2024, 1, 15-25., ISSN(онлайн) 2683-0280 / DOI 10.56065/CERP2024.1.1.15
|
Доклад | 2024 |
Николаев, Р., Милкова, Т., Мирянов, Р., Приложение на математически методи за конструиране на двуфакторен икономически модел [Application of Mathematical Methods for Constructing a Two-Factor Economic Model] : [Електронен ресурс]
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра „Статистика и приложна математика“ при Икономически университет - Варна, 8 ноември 2024 г. = International Scientific-Practical Conference Organized by department “Statistics and Applied Mathematics”, Universityt of Economics - Varna, 8 November 2024 , Варна : Наука и икономика, 2024, 11-17., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Доклад | 2024 |
Николаев, Р., Милкова, Т., Йорданова, В., Некоторые ошибки при формулировке и постановке задач учащимся : [Электронный ресурс]
Постсоветское пространство – территория инноваций : VIII Международная научно-практическая конференция, [29-30 ноября 2024 года, Московский региональный социально-экономический институт] : Доклады и сообщения, Москва : Знание-М, 2024, 296-301., ISBN(онлайн) 978-5-00255-048-7 / Линк
|
Монография | 2024 |
Лилкова, М., Матакиева, С., Петрова, Р., Райков, Н., Шаркова, И., Стоева, Т., Пенчева, Г., Данков, Д., Николова, Г., Чалъкова, К., Маринова, Е., Костадинова, М., Наков, С., Несторова, Р., Иванова, П., Стефанова, Д., Бобева, Г., Раева, И., Маджарова, Т., Милкова, Т., Гроздев, С., Николаев, Р., Ненков, В., Европейско кенгуру 2024 : Задачи и методически решения
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2024, 128. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-7-9
|
Монография | 2024 |
Шаркова, И., Петрова, Р., Чалъкова, К., Маринова, Е., Матакиева, С., Стоева, Т., Карапеева, В., Огнянова, Д., Стефанова, Д., Марашева, И., Несторова, Р., Алашка, Р., Делинов, Е., Милкова, Т., Гроздев, С., Николаев, Р., Ненков, В., Математическа олимпиада по финансова грамотност : Задачи и методически решения, 2024 година
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2024, 92. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-8-6
|
Монография | 2023 |
Лилкова, М., Стоева, Т., Петрова, Р., Пенчева, Г., Матакиева, С., Стефанова, Д., Чалъкова, К., Маринова, Е., Николова, Г., Данков, Д., Бобева, Г., Костадинова, М., Исуфов, Р., Шарков, И., Тодорова, П., Райков, Н., Наков, С., Стефанов, С., Старибратов, И., Гроздев, С., Раева, И., Николаев, Р., Ненков, В., Маджарова, Т., Милкова, Т., Европейско кенгуру 2023 : Задачи и методически решения
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2023, 122. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-6-2
|
Студия | 2023 |
Vasilev, J., Nikolaev, R., Milkova, T., Transport Task Models with Variable Supplier Availabilities
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 7, 2023, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-62902 / DOI 10.3390/logistics7030045 / Scopus / Web of Science / Линк
|
Статия | 2023 |
Николаев, Р., Милкова, Т., Йорданова, В., Един тип задачи за депозити при просто олихвяване
Математика Плюс, София : Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 3, 67-75., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
|
Статия | 2023 |
Николаев, Р., Милкова, Т., Йорданова, В., Някои особености при погасяване на заеми
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 1, 94-103., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
|