Thursday, Office 404: 11:00-12:00
Monday, Online room link: https://meet.google.com/ofa-hmhd-dvw, 14:00-15:00
Subject | Year and Programme |
---|---|
Financial Management * | Year 4, ИБП (Full-time) |
Investment Management | Year 4, ИБП (Full-time) |
Investment Management * | Year 4, ИБП (Distance learning) |
Economics of the Enterprise | Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, СА (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, БИЗН.ИК (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, НИИ (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, ПИМ (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, ДМПР (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, МАРКЕТ. (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, ИБП (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, ИК.И Т. (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, МИО (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time) |
Economics of the Enterprise | Year 2, ИКН (Full-time) |
Investments in Logistics Infrastructure * | Year 4, ЛОГИСТ. (Full-time) |
Fundamentals of Business | Year 2, БМ-АЕ (Full-time) |
Home | End | Room | L/S | Course | Week | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | |||||||
09:15 | 11:00 | 306 | Seminar | Economics of the Enterprise | 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 | ||
Tuesday | |||||||
08:15 | 11:00 | H-206 | Lecture | Fundamentals of Business | 26 | ||
15:15 | 17:00 | 51 | Seminar | Economics of the Enterprise | 34, 35 | ||
Wednesday | |||||||
10:15 | 13:00 | 221 | Lecture | Investment Management | 14 | ||
13:30 | 15:00 | H-207 | Seminar | Fundamentals of Business | 26 | ||
Thursday | |||||||
09:15 | 11:00 | 312 | Seminar | Economics of the Enterprise | 5, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | ||
13:30 | 16:00 | 232 | Seminar | Investment Management | 14 |
Type | Year | Publication |
---|---|---|
Доклад | 2023 |
Минев, С., Рамки за отчитане на корпоративната устойчивост
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2023, с. 240-247., ISBN(печатно) 978-954-21-1164-1, ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
|
Доклад | 2023 |
Минев, С., ESG рейтингите: инструмент за оценяване на екологични, социални и управленски аспекти от дейността на компаниите [ESG Ratings: A Tool for Assessing Environmental, Social And Management Aspects of the Activities of Companies]
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2023, 8., ISBN(печатно) 978-954-21-1164-1, ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
|