Friday, Office 414 Б: 09:30-10:30
Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/tbc-irch-xqr , 11:45-12:45
Subject | Year and Programme |
---|---|
Technology of Advertising | Year 4, МАРКЕТ. (Full-time) |
Distribution Practices and Solutions | Year 5, УПМ (Distance learning) |
Distribution Practices and Solutions | Year 5, УПМ-СНУ (Distance learning) |
Distribution Practices and Solutions | Year 6, УПМ-ДНДО (Distance learning) |
Photography and Video Production | Year 4, ДМПР (Full-time) |
Home | End | Room | L/S | Course | Week | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | |||||||
13:30 | 15:00 | 2-314 | Lecture | Technology of Advertising | 11, 12 | ||
Wednesday | |||||||
13:30 | 15:00 | 2-224 | Lecture | Photography and Video Production | 9, 10 | ||
Friday | |||||||
07:30 | 09:00 | 53 | Seminar | Photography and Video Production | 10 | ||
11:15 | 13:00 | 53 | Seminar | Technology of Advertising | 11, 12 | ||
13:30 | 15:00 | 437 | Seminar | Photography and Video Production | 9 | ||
2024-10-17 (Thursday) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-2 | Seminar | Distribution Practices and Solutions | 24, 25, 59 | ||
2024-10-21 (Monday) | |||||||
17:15 | 19:00 | Е-1 | Seminar | Distribution Practices and Solutions | 24, 25, 59 | ||
2024-10-23 (Wednesday) | |||||||
16:15 | 18:00 | Е-3 | Seminar | Distribution Practices and Solutions | 24, 25, 59 |
Type | Year | Publication |
---|---|---|
Статия | 2024 |
Georgieva, H., Characteristics and Analysis of the Culture and Arts Sector, Specifically the Performing Dance Sector in Bulgaria : [Електронен ресурс]
Business & Management Compass, Varna : Science and Economic Publ. House, 68, 2024, 1, 3-15., ISSN(онлайн) 3033-0106 / DOI https://doi.org/10.56065/gr8bt572 / Линк
|
Доклад | 2022 |
Георгиева, Х., Дигиталният маркетинг в школите за танцово изкуство в България – първоначална оценка
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 137-146., ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
|