Thursday, Office 311: 15:00-16:00
Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/hna-krsx-uzc, 14:00-15:00
24 Oct 2024, Office 311: 15:00-16:00
28 Nov 2024, Office 311: 15:00-16:00
Subject | Year and Programme |
---|---|
Real Estate Management | Year 3, НИИ (Full-time) |
Real Estate Management | Year 3, НИИ (Distance learning) |
Business Valuation | Year 4, БИЗН.ИК (Full-time) |
Business Valuation | Year 4, НИИ (Full-time) |
Business Valuation | Year 4, ПИМ (Full-time) |
Business Valuation * | Year 6, СПНС-ДНДО |
Marketing of Real Estate | Year 5, СПНС |
Marketing of Real Estate | Year 5, СПНС-СНУ |
Marketing of Real Estate | Year 6, СПНС-ДНДО |
Investment in Real Estate * | Year 5, СПНС |
Investment in Real Estate * | Year 5, СПНС-СНУ |
Investment in Real Estate * | Year 6, СПНС-ДНДО |
Management of Closed-type Residential Complexes | Year 3, НИИ (Full-time) |
Management of Closed-type Residential Complexes | Year 3, НИИ (Distance learning) |
Asset Valuation | Year 6, УП-ДНДО |
Communications in entrepreneurial activity * | Year 3, ПИМ (Full-time) |
Valuation of Tangible Assets * | Year 3, ПИМ (Full-time) |
Home | End | Room | L/S | Course | Week | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | |||||||
13:30 | 16:00 | 2-317 | Lecture | Real Estate Management | 6 | ||
16:15 | 19:00 | 2-224 | Lecture | Business Valuation | 5, 6, 7 | ||
Wednesday | |||||||
13:30 | 16:00 | 2-220 | Lecture | Business Valuation | 1 | 5, 6, 7 | |
Thursday | |||||||
13:30 | 15:00 | 2-221 | Lecture | Management of Closed-type Residential Complexes | 6 | ||
2025-02-05 (Wednesday) | |||||||
11:15 | 14:15 | Е-21 | Lecture | Real Estate Management | 41 | ||
2025-02-06 (Thursday) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-15 | Lecture | Management of Closed-type Residential Complexes | 41 | ||
2025-02-07 (Friday) | |||||||
10:15 | 13:00 | Е-7 | Lecture | Management of Closed-type Residential Complexes | 41 | ||
2025-02-10 (Monday) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-11 | Lecture | Real Estate Management | 41 | ||
2025-02-11 (Tuesday) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-8 | Lecture | Real Estate Management | 41 | ||
2025-01-31 (Friday) | |||||||
13:30 | 16:00 | 312 | Lecture | Marketing of Real Estate | 8, 9, 48 | ||
17:15 | 19:00 | H-208 | Lecture | Asset Valuation | 49 | ||
2025-02-03 (Monday) | |||||||
08:15 | 10:00 | H-206 | Lecture | Asset Valuation | 49 | ||
10:15 | 13:00 | 222 | Lecture | Marketing of Real Estate | 8, 9, 48 | ||
2025-02-04 (Tuesday) | |||||||
11:15 | 13:00 | H-208 | Lecture | Asset Valuation | 49 | ||
2025-02-05 (Wednesday) | |||||||
16:15 | 19:00 | H-207 | Lecture | Asset Valuation | 49 | ||
2025-02-06 (Thursday) | |||||||
11:15 | 13:00 | 223 | Lecture | Marketing of Real Estate | 8, 9, 48 | ||
16:15 | 19:00 | H-207 | Lecture | Asset Valuation | 49 | ||
2025-02-07 (Friday) | |||||||
15:15 | 19:00 | 303 | Lecture | Marketing of Real Estate | 8, 9, 48 | ||
2025-02-10 (Monday) | |||||||
13:30 | 16:00 | 312 | Lecture | Marketing of Real Estate | 8, 9, 48 | ||
16:15 | 18:00 | 312 | Seminar | Marketing of Real Estate | 8, 9, 48 | ||
2025-02-11 (Tuesday) | |||||||
13:30 | 16:00 | H-207 | Lecture | Asset Valuation | 49 | ||
2025-02-12 (Wednesday) | |||||||
11:15 | 13:00 | H-207 | Seminar | Asset Valuation | 49 | ||
13:30 | 16:00 | H-207 | Seminar | Asset Valuation | 49 | ||
16:15 | 19:00 | 306 | Seminar | Marketing of Real Estate | 8, 9, 48 | ||
2025-02-13 (Thursday) | |||||||
07:30 | 10:00 | 303 | Seminar | Asset Valuation | 49 | ||
13:30 | 16:00 | 304 | Seminar | Marketing of Real Estate | 8, 9, 48 | ||
2025-02-14 (Friday) | |||||||
07:30 | 11:00 | H-207 | Seminar | Asset Valuation | 49 | ||
17:15 | 19:00 | 304 | Seminar | Marketing of Real Estate | 8, 9, 48 | ||
2025-02-17 (Monday) | |||||||
08:15 | 11:00 | H-207 | Seminar | Asset Valuation | 49 | ||
11:15 | 16:00 | 304 | Seminar | Marketing of Real Estate | 8, 9, 48 |
Programme | Subject | Year | Group | Room | Date | Hour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction Entrepreneurship and Real Property - OSOA | Business Valuation | 6 | 48 | Н-206 | 08.01.2025 | 14:00 - 16:00 | |
Construction Entrepreneurship and Real Property | Investment in Real Estate | 5 | 8 | 1-53 | 11.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Construction Entrepreneurship and Real Property - ESM | Investment in Real Estate | 5 | 9 | 1-53 | 11.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Construction Entrepreneurship and Real Property - OSOA | Investment in Real Estate | 6 | 48 | 1-53 | 11.01.2025 | 10:00 - 12:00 | |
Entrepreneurship and Investment Management | Valuation of Tangible Assets | 3 | 7 | 1-303 | 17.01.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Entrepreneurship and Investment Management | Communications in entrepreneurial activity | 3 | 7 | 1-304 | 29.01.2025 | 10:00 - 12:00 |
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Type | Year | Publication |
---|---|---|
Статия | 2024 |
Николов, К., Костов, И., Възможности на MLS системите за развитие на бизнеса с недвижими имоти (на примера на California Regional Multiple Listing Service) [Opportunities of the MLS Systems for Developing the Real Estate Business (Based on the Example of California Regional Multiple Listing Service)]
Строително предприемачество и недвижима собственост = Construction Entrepreneurship and Real Property, Варна : Икономически университет - Варна. Катедра Бизнес, инвестиции, недвижими имоти, 1, 2024, 2, 64-79., ISSN(онлайн) 2683-0280 / DOI 10.56065/CERP2024.1.2.64 / Линк
|
Монография | 2023 |
Костов, И., Съвременни практики при оценяването на активи и бизнеси в България
Варна : Наука и икономика, 2023, 302 с. - (Сер. Монографична библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 85)., ISSN(печатно) 978-954-21-1144-3 / Линк
|
Статия | 2022 |
Krajewska, M., Szopińska, K., Siemińska, E., Kostov, I., Revitalization as an Action in Space - Case Study of Large Cities in Poland and Bulgaria
GIS Odyssey Journal, Sosnowiec, Poland : Silgis, 2, 2022, 1, 153-173., ISSN(онлайн) 2720-2682 / DOI 10.57599/gisoj.2022.2.1.153 / Линк
|
Доклад | 2022 |
Костов, И., Новостите в МСО с ефективно действие от 31 януари 2022 г. и връзката им с българската оценителска практика и БСО = What is new in the International Valuation Standards Effective 31 January 2022 and the Relevance to the Bulgarian Valuation Standards and Practice
Актуални теми в оценителската практика : Сборник доклади от Осма национална конференция на независимите оценители в България, София : Камара на независимите оценители в България, 2022, 216-223 ; 292-298., ISSN(онлайн) 2815-262X
|
Статия | 2022 |
Kostov, I., The Novelties in the International Valuation Standards (IVS) and their Relationship with the Bulgarian Valuation Standards (BVS) and Appraisal Practice : [Електронен ресурс]
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 31-37., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
|
Доклад | 2022 |
Бянов, С., Костов, И., Рента и аренда в земеделието и връзката им със стойността на земеделската земя. Динамика и тенденции в развитието им за периода 2001 - 2022 г. в земеделска организация, обработваща землища в района на Добруджа : [Електронен ресурс]
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 13-24., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
|
Монография | 2022 |
Palicki, S., Kostov, I., Rynek mieszkaniowy w erze pandemii COVID-19. Studium porównawcze Poznania i Warny
Tendencje rozwoju wspolczesnego rynku nieruchomosci mieszkaniowych [Development Priorities of the Modern Residential Real Estate Market], Poznan : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2022, 148-161., ISBN(печатно) 978-83-8211-123-1, ISBN(онлайн) 978-83-8211-124-8 / DOI https://doi.org/10.18559/978-83-8211-124-8/9
|
Статия | 2021 |
Kostov, I., Atanasova, T., Development of Valuation Activity in Bulgaria
37th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2021, 37, p. 6435 - 6444.., ISSN(печатно) 2767-9640, ISBN(печатно) 978-0-9998551-6-4 / Линк
|
Статия | 2021 |
Stoyanov, S., Kostov, I., Atanasova, T., An Assessment of the Functioning of Shopping Centres in Central‑Eastern Europe on the Example of “Posnania Mall” in Poznań (Poland) and “Grand Mall” in Varna (Bulgaria)
Geomatics and Environmental Engineering, Krakow, Poland : AGH University of Science and Technology Press, 15, 2021, 3, 99-113., ISSN(печатно) 18981135 / DOI 10.7494/geom.2021.15.3.99
|
Статия | 2021 |
Palicki, S., Stoyanov, S., Kostov, I., Atanasova, T., Ostrowski, P., An Assessment of the Functioning of Shopping Centres in Central‑Eastern Europe on the Example of “Posnania Mall” in Poznań (Poland) and “Grand Mall” in Varna (Bulgaria)
Geomatics and Environmental Engineering, Krakow, Poland : AGH University of Science and Technology Press, 15, 2021, 3, 99-113., ISSN(печатно) 18981135 / DOI 10.7494/geom.2021.15.3.99 / Scopus
|