Tuesday, Office 401: 11:00-12:00
Thursday, Online room link: https://meet.google.com/iai-jypj-ahy?pli=1&authuser=3, 13:00-14:00
11 Mar 2025, Office Тестов център, зала 58: 11:00-12:00
11 Mar 2025, Office https://meet.google.com/iai-jypj-ahy?pli=1&authuser=3: 10:00-11:00
Subject | Year and Programme |
---|---|
Macroeconomics | Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time) |
Macroeconomics | Year 1, СА (Full-time) |
Macroeconomics | Year 1, АБ (Full-time) |
Macroeconomics | Year 1, БИЗН.ИК (Full-time) |
Macroeconomics | Year 1, НИИ (Full-time) |
Macroeconomics | Year 1, СБП (Full-time) |
Macroeconomics | Year 1, ДТБ (Full-time) |
Macroeconomics | Year 1, СМД (Full-time) |
Macroeconomics | Year 1, МИО (Full-time) |
Macroeconomics | Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time) |
Home | End | Room | L/S | Course | Week | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | |||||||
13:30 | 16:00 | 122 | Lecture | Macroeconomics | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 48 | ||
Thursday | |||||||
10:15 | 13:00 | 316 | Lecture | Macroeconomics | 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
Programme | Subject | Year | Group | Room | Date | Hour | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourism | Macroeconomics | 1 | 30 | 1-55 | 05.06.2025 | 09:00 - 10:00 | |
Tourism | Macroeconomics | 1 | 31 | 1-55 | 05.06.2025 | 11:00 - 12:00 | |
Management | Macroeconomics | 1 | 1 | 1-56 | 06.06.2025 | 08:00 - 09:00 | |
Management | Macroeconomics | 1 | 2 | 1-56 | 06.06.2025 | 10:00 - 11:00 | |
Judicial Administration | Macroeconomics | 1 | 3 | 1-56 | 06.06.2025 | 12:00 - 13:00 | |
Finance | Macroeconomics | 1 | 43 | WebStudent | 07.06.2025 | 12:00 - 14:00 | за студентите с факултетни номера от 127973 до 128799 |
Finance | Macroeconomics | 1 | 43 | WebStudent | 07.06.2025 | 15:00 - 17:00 | за студентите с факултетни номера от 128850 до 129609 |
Tourism | Macroeconomics | 1 | 47 | WebStudent | 07.06.2025 | 09:00 - 11:00 | |
Construction Business and Entrepreneurship | Macroeconomics | 1 | 7 | 1-56 | 11.06.2025 | 09:00 - 10:00 | |
Commodities Science and Customs Activity | Macroeconomics | 1 | 13 | 1-56 | 11.06.2025 | 11:00 - 12:00 | |
Tourism | Macroeconomics | 1 | 32 | 1-56 | 12.06.2025 | 09:00 - 10:00 | |
Tourism | Macroeconomics | 1 | 33 | 1-56 | 12.06.2025 | 11:00 - 12:00 | |
Business Economics | Macroeconomics | 1 | 5 | 1-56 | 13.06.2025 | 08:00 - 09:00 | |
Business Economics | Macroeconomics | 1 | 48 | 1-56 | 13.06.2025 | 10:00 - 11:00 | |
Industrial Business and Entrepreneurship | Macroeconomics | 1 | 46 | WebStudent | 14.06.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Industrial Business and Entrepreneurship | Macroeconomics | 1 | 49 | WebStudent | 14.06.2025 | 09:00 - 11:00 | |
Bank Management-OSOA | Economics | 5 | 68 | WebStudent | 17.06.2025 | 15:00 - 17:00 | |
Finance and Innovations | Economics | 5 | 69 | WebStudent | 17.06.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Corporate Business and Governance-OSOA | Economics | 5 | 70 | WebStudent | 17.06.2025 | 15:00 - 17:00 | |
Logistics Management-OSOA | Economics | 5 | 71 | WebStudent | 17.06.2025 | 15:00 - 17:00 | |
Agricultural Business-OSOA | Economics | 5 | 72 | WebStudent | 17.06.2025 | 15:00 - 17:00 | |
Sales Management and Merchandising-OSOA | Economics | 5 | 73 | WebStudent | 17.06.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Advertising and Media Communications-OSOA | Economics | 5 | 74 | WebStudent | 17.06.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Marketing And Brand Management | Economics | 5 | 75 | WebStudent | 17.06.2025 | 12:00 - 14:00 | |
Bank Management-SPF | Economics | 5 | 76 | WebStudent | 17.06.2025 | 15:00 - 17:00 | |
Finance and Innovations | Economics | 5 | 77 | WebStudent | 17.06.2025 | 15:00 - 17:00 | |
Real Estate and Investments | Macroeconomics | 1 | 6 | 1-56 | 18.06.2025 | 09:00 - 10:00 | |
Business digital technologies | Macroeconomics | 1 | 8 | 1-55 | 18.06.2025 | 11:00 - 12:00 | |
International Economic Relations | Macroeconomics | 1 | 28 | 1-58 | 19.06.2025 | 09:00 - 10:00 | |
International Economic Relations | Macroeconomics | 1 | 29 | 1-58 | 19.06.2025 | 11:00 - 12:00 | |
Agricultural Business | Macroeconomics | 1 | 4 | 1-56 | 20.06.2025 | 08:00 - 09:00 | |
Accounting and Audit | Macroeconomics | 1 | 42 | WebStudent | 21.06.2025 | 09:00 - 11:00 | |
Economics and Trade | Macroeconomics | 1 | 44 | WebStudent | 21.06.2025 | 12:00 - 14:00 | за студентите с факултетни номера от 111299 -128732 |
Economics and Trade | Macroeconomics | 1 | 44 | WebStudent | 21.06.2025 | 15:00 - 17:00 | за студентите с факултетни номера от 128741 до 129654 |
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Type | Year | Publication |
---|---|---|
Учебно помагало | 2023 |
Колев, К., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Господинова, С., Тодоров, А., Михайлова, С., Братоева-Манолева, С., Микроикономика : Тестове, задачи, въпроси
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
|
Монография | 2023 |
Мавров, Х., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Господинова, С., Тодоров, А., Братоева-Манолева, С., Макроикономически и социални ефекти и политики в услoвията на Kовид-19 кризата в България и Европейския съюз
Варна : Наука и икономика, 2023, 242., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
|
Учебник | 2022 |
Мавров, Х., Колев, К., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Господинова, С., Тодоров, А., Михайлова, С., Братоева-Манолева, С., Макроикономика
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
|
Учебно помагало | 2022 |
Мавров, Х., Колев, К., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Господинова, С., Тодоров, А., Михайлова, С., Братоева-Манолева, С., Макроикономика : Тестове, задачи, въпроси [за студентите от ИУ - Варна]
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
|
Студия | 2022 |
Господинов, К., Доходно неравенство и институции
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 92, 161-190., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
|
Доклад | 2022 |
Господинов, К., Средната класа в България (състояние, 2021 година)
ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ИУ - Варна, 2022, 308-313., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1133-7 / Линк
|
Доклад | 2021 |
Господинов, К., Институции и неравенство
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, посветена на 85 г. от създаването на СА "Ценов" - Свищов, 8 - 9 ноември 2021 : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 174-181., ISSN(печатно) 978-954-23-2067-8 / Линк
|
Доклад | 2020 |
Господинов, К., Институционални основи на доходното неравенство
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 40-44., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-8 / Линк
|
Учебник | 2018 |
Младенова, З., Якимова, И., Мавров, Х., Гаргов, В., Колев, К., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Тодоров, А., Михайлова, С., Господинова, С., Икономикс
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
|
Учебно помагало | 2018 |
Мавров, Х., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Господинова, С., Тодоров, А., Михайлова, С., Братоева-Манолева, С., Микроикономика : Тестове, задачи, въпроси
Варна : СТЕНО, 2018, 164., ISBN(печатно) 978-954-449-989-1
|