Friday, Office 526: 08:00-09:00
Monday, Office Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee: 15:00-16:00
18 Oct 2024, Office 303: 09:15-11:00
06 Dec 2024, Office 303: 09:15-11:00
Subject | Year and Programme |
---|---|
Financial Analysis | Year 4, СО (Full-time) |
Financial Analysis | Year 6, СК-ДНДО |
Accounting of Budget Enterprises | Year 4, СО (Full-time) |
Accounting of Insurance and Pension Enterprises | Year 4, СО (Distance learning) |
Marketing | Year 2, ФИНАНСИ (Full-time) |
Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations | Year 5, СПНС |
Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations | Year 5, СПНС-СНУ |
Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations | Year 6, СПНС-ДНДО |
Home | End | Room | L/S | Course | Week | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | |||||||
10:15 | 13:00 | 2-226 | Seminar | Financial Analysis | 19 | ||
13:30 | 16:00 | 2-226 | Seminar | Accounting of Budget Enterprises | 18 | ||
Thursday | |||||||
11:15 | 13:00 | H-102 | Seminar | Marketing | 24 | ||
13:30 | 16:00 | 302 | Seminar | Financial Analysis | 18 | ||
Friday | |||||||
09:15 | 11:00 | 303 | Seminar | Marketing | 23 | ||
2024-09-25 (Wednesday) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-3 | Lecture | Accounting of Insurance and Pension Enterprises | 38 | ||
2024-09-27 (Friday) | |||||||
15:15 | 18:00 | Е-6 | Lecture | Accounting of Insurance and Pension Enterprises | 38 | ||
2024-11-06 (Wednesday) | |||||||
16:15 | 19:00 | 2-316 | Lecture | Financial Analysis | 47 | ||
2024-11-07 (Thursday) | |||||||
08:15 | 11:00 | H-208 | Seminar | Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations | 8, 9, 48 | ||
2024-11-11 (Monday) | |||||||
15:15 | 18:00 | H-201 | Lecture | Financial Analysis | 47 | ||
2024-11-13 (Wednesday) | |||||||
15:15 | 18:00 | 304 | Seminar | Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations | 8, 9, 48 | ||
2024-11-16 (Saturday) | |||||||
10:15 | 13:00 | 116 | Seminar | Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations | 8, 9, 48 | ||
13:30 | 17:00 | 53 | Lecture | Financial Analysis | 47 | ||
2024-11-19 (Tuesday) | |||||||
17:15 | 19:00 | 305 | Lecture | Financial Analysis | 47 | ||
2024-11-20 (Wednesday) | |||||||
13:30 | 15:00 | 2-318 | Seminar | Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations | 8, 9, 48 | ||
17:15 | 19:00 | 2-228 | Seminar | Financial Analysis | 47 | ||
2024-11-23 (Saturday) | |||||||
09:15 | 13:00 | 128 | Seminar | Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations | 8, 9, 48 | ||
13:30 | 17:00 | 53 | Seminar | Financial Analysis | 47 | ||
2024-11-26 (Tuesday) | |||||||
17:15 | 19:00 | 2-127 | Seminar | Financial Analysis | 47 | ||
2024-11-27 (Wednesday) | |||||||
13:30 | 17:00 | H-201 | Seminar | Financial Analysis | 47 | ||
2024-11-28 (Thursday) | |||||||
08:15 | 11:00 | H-208 | Lecture | Financial Analysis | 47 | ||
2024-11-30 (Saturday) | |||||||
09:15 | 12:00 | 53 | Seminar | Financial Analysis | 47 |
Programme | Subject | Year | Group | Room | Date | Hour |
---|---|---|---|---|---|---|
Accounting and Auditing-OSOA | Financial Analysis | 6 | 47 | Н-207 | 30.01.2025 | 11:00 - 13:00 |
Accounting and Audit | Accounting of Insurance and Pension Enterprises | 4 | 38 | eLearn | 30.01.2025 | 13:00 - 15:00 |
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Type | Year | Publication |
---|---|---|
Статия | 2022 |
Чапаров, Б., Манолов, Ц., Такса „битови отпадъци“ – прилага ли се принципът „замърсителят плаща“ в България
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
|
Статия | 2022 |
Чапаров, Б., Манолов, Ц., Правото на строеж - правни и данъчни аспекти. [Building Right - Legal and Tax Aspects]
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 6, 2022, 2, 94-100., ISSN(печатно) 2603-2759 , ISBN(онлайн) 2603-2767 / Линк
|
Учебно помагало | 2022 |
Попова-Йосифова, Н., Захариев, П., Манолов, Ц., Маринова, Р., Георгиев, Д., Събчева, Г., Счетоводство на банките - сборник от задачи и тестове
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
|
Доклад | 2022 |
Манолов, Ц., ВЛИЯНИЕ НА КРИЗИТЕ ВЪРХУ ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Строително предприемачество и недвижима собственост. Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция – ноември 2022 г., „Наука и икономика“ , 2022, 145-152., ISSN(печатно) 2683-0280
|
Учебно помагало | 2022 |
Попова-Йосифова, Н., Захариев, П., Манолов, Ц., Маринова, Р., Христов, И., Събчева, Г., Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия : Сборник от задачи и тестове
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
|
Учебник | 2021 |
Попова-Йосифова, Н., Захариев, П., Манолов, Ц., Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
|
Статия | 2021 |
Manolov, T., Influence of Covid-19 on the Solvency of Companies in Bulgaria
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 169-175., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1 / Линк
|
Доклад | 2021 |
Чапаров, Б., Манолов, Ц., Такса "Битови отпадъци": Наказва ли се бизнеса в България?
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
|
Доклад | 2021 |
Manolov, T., Non-Financial Information Reporting After 2016 for the Example of Bulgarian Greenhouse Gas Emitters
Innovations in Science and Educations : Proceedings of CBU in Economics and Business : International Conference, March 17, 2021, Prague, Czech Republic : Vol. 2, Prague : CBU Research Institute, 2, 2021, 55-61., ISSN(печатно) 2695-0707, ISSN(онлайн) 2695-0693 / DOI 10.12955/peb.v2.255 / Линк
|
Статия | 2020 |
Manolov, T., Analysis of the Non-Financial Information Disclosedby the Bulgarian Thermal Power Plants
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 136 - 143.
|