| Studies subsidized by the Bulgarian government | Fee |
|---|---|
| Professional bachelor's degree | 245 € (479.18 BGN)/semester (6 semesters) |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Economics, Tourism and Administration fields) | 245 € (479.18 BGN)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in English language (Economics field) | 280 € (54763.18 BGN)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Computer Science field) | 300 € (586.75 BGN)/semester (8 semesters) |
| Doctoral degree ( Administration and Management field) | 695 € (1359.30 BGN)/year (3 or 4 years) |
| Doctoral degree (Economics field) | 1000 € (1955.83 BGN)/year (3 or 4 years) |
| Doctoral degree (Tourism and field) | 765 € (1496.21 BGN)/year (3 or 4 years) |
| Doctoral degree (Computer Science field) | 850 € (1662.46 BGN)/year (3 or 4 years) |
| Paid studies | Fee |
|---|---|
| Profesional Bachelor | 605 € (1183.28 BGN)/semester (6 semesters) |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Economics) | 870 € (1701.57 BGN)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Tourism field) | 605 € (1183.28 BGN)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Administration field) | 555 € (1085.49 BGN)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in English language (Economics field) | 895 € (1750.47 BGN)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in Russian language ( Tourism field) | 630 € (1232.17 BGN)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Computer Science field) | 1045 € (2043.84 BGN)/semester (8 semesters) |
| Master degree (Economics field) | 870 € (1701.57 BGN)/semester |
| Master degree (Administration and Management field) | 555 € (1085.49 BGN)/semester |
| Master degree (Tourism field) | 605 € (1183.28 BGN)/semester |
| Master degree, Computer science | 1060 € (2073.18 BGN)/semester |
| Master degree in English language /International Business and Management/ | 915 € (1789.58 BGN)/semester (3 semesters) |
| Master degree in English language /Business Administration/ | 600 € (1173.50 BGN)/semester (3 semesters) |
| Master degree in English language /Computer Science / | 1060 € (2073.18 BGN)/semester (3 semesters) |
| Master degree in English language /Computer Science / part time | 715 € (1398.42 BGN)/semester |
| Doctoral degree full time | 1700 € (3324.91 BGN)/year (3 years) |
| Doctoral degree part time | 1400 € (2738.16 BGN)/year (4 years) |
| Application fees: | |
|---|---|
| Documents procedure fee for international applicants for Professional Bachelor, Bachelor and Masters Degree | 61,36€ (120 BGN) |
| Enrollment fees: | |
| Professional Bachelor degree | 35,79€ (70 BGN) |
| Bachelor degree | 35,79€ (70 BGN) |
| Master degree | 35,79€ (70 BGN) |
| Doctoral degree | 92.03€ (180 BGN)(studies subsidized by the Bulgarian government) |
| Doctoral degree | 92.03€ (180 BGN)(paid studies) |
| Other administrative fees: | |
|---|---|
| Defense of doctoral degree thesis | 1740 € (3403.14 BGN)(paid studies) |
| Diploma verification (for Master and Doctoral degree applicants) | 127.82 € (250 BGN) |
| BANK ACCOUNT IN EUR |
|---|
| BANK UNICREDIT BULBANK AD IBAN: BG59UNCR70003125161789 BIC: UNCRBGSF Account holder: University of Economics – Varna |
| Documents procedure fee for international applicants for Professional Bachelor, Bachelor and Masters Degree | 61,36 € (120 BGN) |
| Entry language exam (Bulgarian, English, Russian) | 180 € |
| Diploma verification (for Master and PhD degree) | 127,82 € (250 BGN) |
| Enrollment fee | 35,79 € (70 BGN) |
| Bachelor degree(all programmes except Computer Science field) | 1350 €/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree(Computer Science field) | 1350 €/semester (8 semesters) |
| Master degree | 1600 €/semester (2, 3 or 4 semesters) |
| Doctoral degree | 3720 €/year (3 or 4 years) |
Students of dual citizenship, one of which is Bulgarian, pay 50% of tuition fees
| BANK ACCOUNT IN EUR |
|---|
| BANK UNICREDIT BULBANK AD IBAN: BG59UNCR70003125161789 BIC: UNCRBGSF Account holder: University of Economics – Varna |